Автобус №20 у Києві – це важливий муніципальний маршрут, який з’єднує центральну частину міста зі спальним мікрорайоном у Голосіївському районі. Він курсує між станцією метро «Площа Українських Героїв» та житловим масивом Корчувате. Маршрут проходить через ключові транспортні вузли, проспект Науки та низку станцій синьої гілки метрополітену. Цей напрямок є базовим для мешканців масиву Корчувате, Багринової Гори, а також студентів і працівників, яким потрібно зручно дістатися до центру міста без пересадок.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 20 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Ст. м. «Площа Українських Героїв» → Ж/м Корчувате |
| Кінцева → початкова (B → A) | Ж/м Корчувате → Ст. м. «Площа Українських Героїв» |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~12.5 |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-12 хв / 15-20 хв / 15-20 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 23:20 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:15 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка, Apple Pay / Google Pay, QR-код у застосунку «Київ Цифровий» |
| Дата актуалізації статті | Лютий 2026 |
Маршрут Автобус №20
Прямий напрямок: ст. м. «Площа Українських Героїв» → Ж/м Корчувате
У прямому напрямку автобус стартує від станції метро «Площа Українських Героїв» і рухається вниз вулицею Великою Васильківською. Він проходить повз станції метро «Олімпійська», «Палац Україна» та «Либідська», збираючи значний пасажиропотік біля торговельних центрів і ринків. Далі маршрут повертає на проспект Науки, проїжджаючи повз Деміївську площу та Центральний автовокзал. На фінальному відрізку автобус слідує вулицями Маршальською, Китаївською та Набережно-Корчуватською, забезпечуючи під’їзд до приватного сектору, шкіл і підприємств. Кінцева зупинка розташована безпосередньо в центрі житлового масиву.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. «Площа Українських Героїв» | Посадка, пересадка на синю та зелену гілки метро |
| 2 | вул. Велика Васильківська | Початок руху центром |
| 3 | вул. Жилянська | Поруч НСК «Олімпійський» |
| 4 | вул. Фізкультури | ст. м. «Олімпійська» |
| 5 | вул. Ділова | Офісні та комерційні центри |
| 6 | вул. Лабораторна | Щільна забудова |
| 7 | Володимирський ринок | Популярна торговельна локація |
| 8 | вул. Єжи Ґедройця | – |
| 9 | ст. м. «Палац Україна» | Пересадка на синю гілку метро |
| 10 | вул. Ковпака | – |
| 11 | ст. м. «Либідська» | ТРЦ Ocean Plaza, великий пересадковий вузол |
| 12 | пл. Деміївська | Центральний автовокзал, ст. м. «Деміївська» |
| 13 | Кінотеатр «Салют» | Початок просп. Науки |
| 14 | вул. Гідрометеорологічна | – |
| 15 | Інститут фізики | Наукові установи |
| 16 | Багринова Гора | Житловий сектор |
| 17 | вул. Маршальська | – |
| 18 | вул. Китаївська | Поворот у бік Корчуватого |
| 19 | вул. Набережно-Корчуватська | Зручний доступ до набережної |
| 20 | Будинок №68 | На вимогу |
| 21 | Галерна затока | На вимогу |
| 22 | Укрпошта | Локальне відділення |
| 23 | Школа | Навчальний заклад |
| 24 | Будкомбінат | Промислова зона |
| 25 | Овочева база | Складські приміщення |
| 26 | Ж/м Корчувате | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок: Ж/м Корчувате → ст. м. «Площа Українських Героїв»
Рух у зворотному напрямку починається від житлового масиву Корчувате і повторює шлях до проспекту Науки. Після проходження Деміївської площі автобус виїжджає на вулицю Антоновича, оскільки рух у центрі міста є одностороннім. Завдяки цьому пасажири можуть легко дістатися локацій, розташованих ближче до західної частини ділового центру. Маршрут слідує повз станції метро «Либідська», «Палац Україна» та «Олімпійська» прямою лінією по вулиці Антоновича. Завершується рейс у самому серці міста біля станції метро «Площа Українських Героїв».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Ж/м Корчувате | Посадка |
| 2 | Овочева база | Промислова зона |
| 3 | Будкомбінат | – |
| 4 | Школа | Навчальний заклад |
| 5 | Укрпошта | Локальне відділення |
| 6 | Галерна затока | На вимогу |
| 7 | Будинок №68 | На вимогу |
| 8 | вул. Набережно-Корчуватська | – |
| 9 | вул. Китаївська | Виїзд з мікрорайону |
| 10 | вул. Маршальська | – |
| 11 | Багринова Гора | – |
| 12 | Інститут фізики | – |
| 13 | вул. Гідрометеорологічна | – |
| 14 | Кінотеатр «Салют» | просп. Науки |
| 15 | пл. Деміївська | Центральний автовокзал |
| 16 | вул. Ізюмська | Заїзд з боку Деміївського ринку |
| 17 | ст. м. «Либідська» | Великий транспортний хаб |
| 18 | вул. Ковпака | Рух вулицею Антоновича |
| 19 | ст. м. «Палац Україна» | – |
| 20 | вул. Єжи Ґедройця | – |
| 21 | Володимирський ринок | Зручно для покупок |
| 22 | вул. Лабораторна | – |
| 23 | вул. Ділова | – |
| 24 | вул. Фізкультури | ст. м. «Олімпійська» |
| 25 | вул. Жилянська | – |
| 26 | ст. м. «Площа Українських Героїв» | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №20 забезпечує регулярне сполучення протягом усього дня. Найбільша частота відправлень спостерігається в ранкові та вечірні години пік, коли пасажиропотік максимальний.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Робочі дні (години пік) | 10-12 хв | Оптимально для поїздок на роботу та навчання |
| Робочі дні (міжпіковий час) | 15-20 хв | Стабільний рух вдень |
| Вихідні та свята | 15-20 хв | Рейси починаються пізніше |
Увага: час відправлення та інтервали можуть змінюватися через затори на дорогах, ремонтні роботи або погодні умови. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих відхилень від графіка.
Вартість проїзду та оплата
Проїзд в автобусі №20 здійснюється за єдиним міським тарифом для муніципального транспорту. Готівка в салоні не приймається, оплата виключно безготівкова.
- Тариф: 8 грн за одну поїздку.
- Транспортна карта: можна валідувати картку «Київ Цифровий» (при поповненні на більшу кількість поїздок діють знижки, вартість може складати до 6,50 грн).
- Банківська картка: оплата безконтактно через валідатор (включаючи пристрої з Apple Pay та Google Pay).
- QR-квиток: згенерований або придбаний у застосунку «Київ Цифровий».
- Пільги: діють для всіх категорій громадян, передбачених законодавством України (за умови валідації “Картки киянина” або наявності відповідного посвідчення).






