Трамвайний маршрут №16 у Києві є важливою транспортною артерією, що з’єднує житловий масив Оболонь з історичним центром міста — Подолом. Маршрут пролягає від станції метро “Героїв Дніпра” до Контрактової площі. Він проходить через ключові вулиці Пріорки та Куренівки, забезпечуючи зручне сполучення для мешканців цих районів зі станціями Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену. Цей маршрут особливо корисний для студентів, працівників підприємств на вулицях Кирилівській та Автозаводській, а також усіх, хто бажає дістатися Подолу без необхідності пересадок під землею.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Трамвай |
| Номер маршруту | 16 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП “Київпастранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Ст. м. “Героїв Дніпра” → Контрактова площа |
| Кінцева → початкова (B → A) | Контрактова площа → Ст. м. “Героїв Дніпра” |
| Орієнтовний час у дорозі | 55-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~14,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 12-15 хв / 20 хв / 25 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:10 / 22:20 |
| Вартість проїзду/тариф | 8,00 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | 22 травня 2026 |
Маршрут ‘Трамвай №16’
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок стартує від кінцевої зупинки поблизу станції метро “Героїв Дніпра” на Оболоні. Трамвай рухається вулицями Зої Гайдай та Левка Лук’яненка, перетинаючи вулицю Богатирську. Далі шлях проходить вздовж вулиць Добринінської, Автозаводської та Кирилівської (колишня Фрунзе), проїжджаючи історичні місцевості Пріорка та Куренівка. На фінальному відрізку трамвай спускається на Поділ, проїжджає станцію метро “Тараса Шевченка” та завершує рух на великому розворотному кільці Контрактової площі.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Ст. м. “Героїв Дніпра” | Кінцева. Пересадка на метро. |
| 2 | Вул. Зої Гайдай | Житловий масив Оболонь. |
| 3 | Вул. Левка Лук’яненка | Поблизу ст. м. “Мінська” (піша доступність). |
| 4 | Вул. Богатирська | Орієнтир: дорожня розв’язка. |
| 5 | Вул. Добринінська | Промислова зона. |
| 6 | Вул. Лугова | Орієнтир: ТРЦ “Караван” (піша доступність). |
| 7 | Вул. Пріорська (колишня Полупанова) | Місцевість Пріорка. |
| 8 | Вул. Дубровицька | – |
| 9 | Вул. Автозаводська | – |
| 10 | Вул. Казанська | – |
| 11 | Вул. Мостицька | – |
| 12 | Площа Петропавлівська | Пересадка на приміський транспорт. |
| 13 | Куренівський парк | Орієнтир: Куренівський парк. |
| 14 | Стадіон “Спартак” | Орієнтир: спортивний комплекс. |
| 15 | Вул. Вікентія Хвойки | Бізнес-центри, промзона Подолу. |
| 16 | Подільський узвіз | – |
| 17 | Вул. Оленівська | – |
| 18 | Ст. м. “Тараса Шевченка” | Пересадка на метро. |
| 19 | Вул. Щекавицька | Кінотеатр “Жовтень” (поблизу). |
| 20 | Контрактова площа | Кінцева. Транспортний вузол Подолу. |
Зворотній напрямок B → A
Зворотній шлях розпочинається на Контрактовій площі, звідки трамвай прямує вулицею Костянтинівською повз станцію метро “Тараса Шевченка”. Повернувши на вулицю Кирилівську, він долає Куренівку та Пріорку тією ж траєкторією, рухаючись вздовж вулиці Автозаводської. Після проїзду Добринінської вулиці, маршрут повертається на Оболонь. Завершується рейс на розворотному кільці біля станції метро “Героїв Дніпра”, що дозволяє пасажирам швидко пересісти на метрополітен або інші маршрути наземного транспорту.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Контрактова площа | Кінцева. Пересадка на метро, автобуси. |
| 2 | Вул. Щекавицька | – |
| 3 | Ст. м. “Тараса Шевченка” | Пересадка на метро (вихід на вул. Оленівську). |
| 4 | Вул. Оленівська | – |
| 5 | Подільський узвіз | – |
| 6 | Вул. Вікентія Хвойки | – |
| 7 | Стадіон “Спартак” | – |
| 8 | Куренівський парк | Орієнтир: парк, розв’язка. |
| 9 | Площа Петропавлівська | – |
| 10 | Вул. Мостицька | – |
| 11 | Вул. Казанська | – |
| 12 | Вул. Автозаводська | – |
| 13 | Вул. Дубровицька | – |
| 14 | Вул. Пріорська | Місцевість Пріорка. |
| 15 | Вул. Лугова | Орієнтир: ТРЦ “Караван”. |
| 16 | Вул. Добринінська | – |
| 17 | Вул. Богатирська | – |
| 18 | Вул. Левка Лук’яненка | Поблизу ст. м. “Мінська”. |
| 19 | Вул. Зої Гайдай | – |
| 20 | Ст. м. “Героїв Дніпра” | Кінцева зупинка. |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ст. м. Героїв Дніпра | 00:04, 06:05, 06:25, 06:42, 06:51, 07:00, 07:10, 07:21, 07:31, 07:38, 07:48, 07:57, 08:06, 08:16, 08:25, 08:34, 08:44, 08:56, 09:04, 09:21, 09:44, 09:56, 10:00, 10:08, 10:20, 10:31, 10:38, 10:54, 11:00, 11:17, 11:21, 11:31, 11:53, 12:11, 12:32, 12:52, 13:04, 13:26, 13:44, 14:04, 14:24, 14:37, 14:58, 15:18, 15:37, 15:45, 15:56, 16:14, 16:24, 16:31, 16:38, 16:51, 17:00, 17:13, 17:19, 17:31, 17:42, 17:47, 17:58, 18:04, 18:11, 18:24, 18:37, 18:45, 18:52, 19:04, 19:15, 19:32, 19:43, 20:04, 20:11, 20:22, 20:43, 21:01, 21:22, 21:36, 22:00, 22:13, 22:35, 22:52, 23:06, 23:30 | 06:55, 07:11, 07:28, 07:44, 08:00, 08:14, 08:28, 08:42, 08:59, 09:15, 09:30, 09:44, 10:12, 10:43, 10:44, 11:13, 11:18, 11:46, 12:15, 12:29, 12:48, 13:03, 13:18, 13:33, 13:47, 14:02, 14:18, 14:34, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:06, 16:22, 16:39, 16:51, 17:06, 17:19, 17:38, 17:53, 18:10, 18:22, 18:35, 19:07, 19:37, 20:10, 20:25, 20:37, 20:49, 21:03, 21:20, 21:37, 21:52, 22:05, 22:20, 22:30, 22:47, 23:04, 23:19, 23:34, 23:49 |
| 2’вул. Героїв Дніпра | 00:06, 06:07, 06:27, 06:44, 06:53, 07:02, 07:12, 07:23, 07:33, 07:40, 07:50, 07:59, 08:08, 08:18, 08:27, 08:36, 08:46, 08:58, 09:06, 09:23, 09:46, 09:58, 10:02, 10:10, 10:22, 10:33, 10:40, 10:56, 11:02, 11:19, 11:23, 11:33, 11:55, 12:13, 12:34, 12:54, 13:06, 13:28, 13:46, 14:06, 14:26, 14:39, 15:00, 15:20, 15:39, 15:47, 15:58, 16:16, 16:26, 16:33, 16:40, 16:53, 17:02, 17:15, 17:21, 17:33, 17:44, 17:49, 18:00, 18:06, 18:13, 18:26, 18:39, 18:47, 18:54, 19:06, 19:17, 19:34, 19:45, 20:06, 20:13, 20:24, 20:45, 21:03, 21:24, 21:38, 22:02, 22:15, 22:37, 22:54, 23:08, 23:32 | 06:57, 07:13, 07:30, 07:46, 08:02, 08:16, 08:30, 08:44, 09:01, 09:17, 09:32, 09:46, 10:14, 10:45, 10:46, 11:15, 11:20, 11:48, 12:17, 12:31, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:49, 14:04, 14:20, 14:36, 14:52, 15:07, 15:22, 15:37, 15:52, 16:08, 16:24, 16:41, 16:53, 17:08, 17:21, 17:40, 17:55, 18:12, 18:24, 18:37, 19:09, 19:39, 20:12, 20:27, 20:39, 20:51, 21:05, 21:22, 21:39, 21:54, 22:07, 22:22, 22:32, 22:49, 23:06, 23:21, 23:36, 23:51 |
| 4’вул. Зої Гайдай | 00:08, 06:09, 06:29, 06:46, 06:55, 07:04, 07:14, 07:25, 07:35, 07:42, 07:52, 08:01, 08:10, 08:20, 08:29, 08:38, 08:48, 09:00, 09:08, 09:25, 09:48, 10:00, 10:04, 10:12, 10:24, 10:35, 10:42, 10:58, 11:04, 11:21, 11:25, 11:35, 11:57, 12:15, 12:36, 12:56, 13:08, 13:30, 13:48, 14:08, 14:28, 14:41, 15:02, 15:22, 15:41, 15:49, 16:00, 16:18, 16:28, 16:35, 16:42, 16:55, 17:04, 17:17, 17:23, 17:35, 17:46, 17:51, 18:02, 18:08, 18:15, 18:28, 18:41, 18:49, 18:56, 19:08, 19:19, 19:36, 19:47, 20:08, 20:15, 20:26, 20:47, 21:05, 21:26, 21:40, 22:04, 22:17, 22:39, 22:56, 23:10, 23:34 | 06:59, 07:15, 07:32, 07:48, 08:04, 08:18, 08:32, 08:46, 09:03, 09:19, 09:34, 09:48, 10:16, 10:47, 10:48, 11:17, 11:22, 11:50, 12:19, 12:33, 12:52, 13:07, 13:22, 13:37, 13:51, 14:06, 14:22, 14:38, 14:54, 15:09, 15:24, 15:39, 15:54, 16:10, 16:26, 16:43, 16:55, 17:10, 17:23, 17:42, 17:57, 18:14, 18:26, 18:39, 19:11, 19:41, 20:14, 20:29, 20:41, 20:53, 21:07, 21:24, 21:41, 21:56, 22:09, 22:24, 22:34, 22:51, 23:08, 23:23, 23:38, 23:53 |
| 6’ст. м. Мінська | 00:10, 06:11, 06:31, 06:48, 06:57, 07:06, 07:16, 07:27, 07:37, 07:44, 07:54, 08:03, 08:12, 08:22, 08:31, 08:40, 08:50, 09:02, 09:10, 09:27, 09:50, 10:02, 10:06, 10:14, 10:26, 10:37, 10:44, 11:00, 11:06, 11:23, 11:27, 11:37, 11:59, 12:17, 12:38, 12:58, 13:10, 13:32, 13:50, 14:10, 14:30, 14:43, 15:04, 15:24, 15:43, 15:51, 16:02, 16:20, 16:30, 16:37, 16:44, 16:57, 17:06, 17:19, 17:25, 17:37, 17:48, 17:53, 18:04, 18:10, 18:17, 18:30, 18:43, 18:51, 18:58, 19:10, 19:21, 19:38, 19:49, 20:10, 20:17, 20:28, 20:49, 21:07, 21:28, 21:42, 22:06, 22:19, 22:41, 22:58, 23:12, 23:36 | 07:01, 07:17, 07:34, 07:50, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:05, 09:21, 09:36, 09:50, 10:18, 10:49, 10:50, 11:19, 11:24, 11:52, 12:21, 12:35, 12:54, 13:09, 13:24, 13:39, 13:53, 14:08, 14:24, 14:40, 14:56, 15:11, 15:26, 15:41, 15:56, 16:12, 16:28, 16:45, 16:57, 17:12, 17:25, 17:44, 17:59, 18:16, 18:28, 18:41, 19:13, 19:43, 20:16, 20:31, 20:43, 20:55, 21:09, 21:26, 21:43, 21:58, 22:11, 22:26, 22:36, 22:53, 23:10, 23:25, 23:40, 23:55 |
| 8’вул. Маршала Тимошенка | 00:12, 06:13, 06:33, 06:50, 06:59, 07:08, 07:18, 07:29, 07:39, 07:46, 07:56, 08:05, 08:14, 08:24, 08:33, 08:42, 08:52, 09:04, 09:12, 09:29, 09:52, 10:04, 10:08, 10:16, 10:28, 10:39, 10:46, 11:02, 11:08, 11:25, 11:29, 11:39, 12:01, 12:19, 12:40, 13:00, 13:12, 13:34, 13:52, 14:12, 14:32, 14:45, 15:06, 15:26, 15:45, 15:53, 16:04, 16:22, 16:32, 16:39, 16:46, 16:59, 17:08, 17:21, 17:27, 17:39, 17:50, 17:55, 18:06, 18:12, 18:19, 18:32, 18:45, 18:53, 19:00, 19:12, 19:23, 19:40, 19:51, 20:12, 20:19, 20:30, 20:51, 21:09, 21:30, 21:44, 22:08, 22:21, 22:43, 23:00, 23:14, 23:38 | 07:03, 07:19, 07:36, 07:52, 08:08, 08:22, 08:36, 08:50, 09:07, 09:23, 09:38, 09:52, 10:20, 10:51, 10:52, 11:21, 11:26, 11:54, 12:23, 12:37, 12:56, 13:11, 13:26, 13:41, 13:55, 14:10, 14:26, 14:42, 14:58, 15:13, 15:28, 15:43, 15:58, 16:14, 16:30, 16:47, 16:59, 17:14, 17:27, 17:46, 18:01, 18:18, 18:30, 18:43, 19:15, 19:45, 20:18, 20:33, 20:45, 20:57, 21:11, 21:28, 21:45, 22:00, 22:13, 22:28, 22:38, 22:55, 23:12, 23:27, 23:42, 23:57 |
| 10’вул. Маршала Малиновського | 00:14, 06:15, 06:35, 06:52, 07:01, 07:10, 07:20, 07:31, 07:41, 07:48, 07:58, 08:07, 08:16, 08:26, 08:35, 08:44, 08:54, 09:06, 09:14, 09:31, 09:54, 10:06, 10:10, 10:18, 10:30, 10:41, 10:48, 11:04, 11:10, 11:27, 11:31, 11:41, 12:03, 12:21, 12:42, 13:02, 13:14, 13:36, 13:54, 14:14, 14:34, 14:47, 15:08, 15:28, 15:47, 15:55, 16:06, 16:24, 16:34, 16:41, 16:48, 17:01, 17:10, 17:23, 17:29, 17:41, 17:52, 17:57, 18:08, 18:14, 18:21, 18:34, 18:47, 18:55, 19:02, 19:14, 19:25, 19:42, 19:53, 20:14, 20:21, 20:32, 20:53, 21:11, 21:32, 21:46, 22:10, 22:23, 22:45, 23:02, 23:16, 23:40 | 07:05, 07:21, 07:38, 07:54, 08:10, 08:24, 08:38, 08:52, 09:09, 09:25, 09:40, 09:54, 10:22, 10:53, 10:54, 11:23, 11:28, 11:56, 12:25, 12:39, 12:58, 13:13, 13:28, 13:43, 13:57, 14:12, 14:28, 14:44, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:16, 16:32, 16:49, 17:01, 17:16, 17:29, 17:48, 18:03, 18:20, 18:32, 18:45, 19:17, 19:47, 20:20, 20:35, 20:47, 20:59, 21:13, 21:30, 21:47, 22:02, 22:15, 22:30, 22:40, 22:57, 23:14, 23:29, 23:44, 23:59 |
| 12’вул. Добрининська | 00:16, 06:17, 06:37, 06:54, 07:03, 07:12, 07:22, 07:33, 07:43, 07:50, 08:00, 08:09, 08:18, 08:28, 08:37, 08:46, 08:56, 09:08, 09:16, 09:33, 09:56, 10:08, 10:12, 10:20, 10:32, 10:43, 10:50, 11:06, 11:12, 11:29, 11:33, 11:43, 12:05, 12:23, 12:44, 13:04, 13:16, 13:38, 13:56, 14:16, 14:36, 14:49, 15:10, 15:30, 15:49, 15:57, 16:08, 16:26, 16:36, 16:43, 16:50, 17:03, 17:12, 17:25, 17:31, 17:43, 17:54, 17:59, 18:10, 18:16, 18:23, 18:36, 18:49, 18:57, 19:04, 19:16, 19:27, 19:44, 19:55, 20:16, 20:23, 20:34, 20:55, 21:13, 21:34, 21:48, 22:12, 22:25, 22:47, 23:04, 23:18, 23:42 | 00:01, 07:07, 07:23, 07:40, 07:56, 08:12, 08:26, 08:40, 08:54, 09:11, 09:27, 09:42, 09:56, 10:24, 10:55, 10:56, 11:25, 11:30, 11:58, 12:27, 12:41, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 13:59, 14:14, 14:30, 14:46, 15:02, 15:17, 15:32, 15:47, 16:02, 16:18, 16:34, 16:51, 17:03, 17:18, 17:31, 17:50, 18:05, 18:22, 18:34, 18:47, 19:19, 19:49, 20:22, 20:37, 20:49, 21:01, 21:15, 21:32, 21:49, 22:04, 22:17, 22:32, 22:42, 22:59, 23:16, 23:31, 23:46 |
| 15’Оболонський шляхопровід (на вимогу) | 00:19, 06:20, 06:40, 06:57, 07:06, 07:15, 07:25, 07:36, 07:46, 07:53, 08:03, 08:12, 08:21, 08:31, 08:40, 08:49, 08:59, 09:11, 09:19, 09:36, 09:59, 10:11, 10:15, 10:23, 10:35, 10:46, 10:53, 11:09, 11:15, 11:32, 11:36, 11:46, 12:08, 12:26, 12:47, 13:07, 13:19, 13:41, 13:59, 14:19, 14:39, 14:52, 15:13, 15:33, 15:52, 16:00, 16:11, 16:29, 16:39, 16:46, 16:53, 17:06, 17:15, 17:28, 17:34, 17:46, 17:57, 18:02, 18:13, 18:19, 18:26, 18:39, 18:52, 19:00, 19:07, 19:19, 19:30, 19:47, 19:58, 20:19, 20:26, 20:37, 20:58, 21:16, 21:37, 21:51, 22:15, 22:28, 22:50, 23:07, 23:21, 23:45 | 00:04, 07:10, 07:26, 07:43, 07:59, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:14, 09:30, 09:45, 09:59, 10:27, 10:58, 10:59, 11:28, 11:33, 12:01, 12:30, 12:44, 13:03, 13:18, 13:33, 13:48, 14:02, 14:17, 14:33, 14:49, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:21, 16:37, 16:54, 17:06, 17:21, 17:34, 17:53, 18:08, 18:25, 18:37, 18:50, 19:22, 19:52, 20:25, 20:40, 20:52, 21:04, 21:18, 21:35, 21:52, 22:07, 22:20, 22:35, 22:45, 23:02, 23:19, 23:34, 23:49 |
| 17’Завод залізобетонних виробів | 00:21, 06:22, 06:42, 06:59, 07:08, 07:17, 07:27, 07:38, 07:48, 07:55, 08:05, 08:14, 08:23, 08:33, 08:42, 08:51, 09:01, 09:13, 09:21, 09:38, 10:01, 10:13, 10:17, 10:25, 10:37, 10:48, 10:55, 11:11, 11:17, 11:34, 11:38, 11:48, 12:10, 12:28, 12:49, 13:09, 13:21, 13:43, 14:01, 14:21, 14:41, 14:54, 15:15, 15:35, 15:54, 16:02, 16:13, 16:31, 16:41, 16:48, 16:55, 17:08, 17:17, 17:30, 17:36, 17:48, 17:59, 18:04, 18:15, 18:21, 18:28, 18:41, 18:54, 19:02, 19:09, 19:21, 19:32, 19:49, 20:00, 20:21, 20:28, 20:39, 21:00, 21:18, 21:39, 21:53, 22:17, 22:30, 22:52, 23:09, 23:23, 23:47 | 00:06, 07:12, 07:28, 07:45, 08:01, 08:17, 08:31, 08:45, 08:59, 09:16, 09:32, 09:47, 10:01, 10:29, 11:00, 11:01, 11:30, 11:35, 12:03, 12:32, 12:46, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:04, 14:19, 14:35, 14:51, 15:07, 15:22, 15:37, 15:52, 16:07, 16:23, 16:39, 16:56, 17:08, 17:23, 17:36, 17:55, 18:10, 18:27, 18:39, 18:52, 19:24, 19:54, 20:27, 20:42, 20:54, 21:06, 21:20, 21:37, 21:54, 22:09, 22:22, 22:37, 22:47, 23:04, 23:21, 23:36, 23:51 |
| 19’вул. Автозаводська | 00:23, 06:24, 06:44, 07:01, 07:10, 07:19, 07:29, 07:40, 07:50, 07:57, 08:07, 08:16, 08:25, 08:35, 08:44, 08:53, 09:03, 09:15, 09:23, 09:40, 10:03, 10:15, 10:19, 10:27, 10:39, 10:50, 10:57, 11:13, 11:19, 11:36, 11:40, 11:50, 12:12, 12:30, 12:51, 13:11, 13:23, 13:45, 14:03, 14:23, 14:43, 14:56, 15:17, 15:37, 15:56, 16:04, 16:15, 16:33, 16:43, 16:50, 16:57, 17:10, 17:19, 17:32, 17:38, 17:50, 18:01, 18:06, 18:17, 18:23, 18:30, 18:43, 18:56, 19:04, 19:11, 19:23, 19:34, 19:51, 20:02, 20:23, 20:30, 20:41, 21:02, 21:20, 21:41, 21:55, 22:19, 22:32, 22:54, 23:11, 23:25, 23:49 | 00:08, 07:14, 07:30, 07:47, 08:03, 08:19, 08:33, 08:47, 09:01, 09:18, 09:34, 09:49, 10:03, 10:31, 11:02, 11:03, 11:32, 11:37, 12:05, 12:34, 12:48, 13:07, 13:22, 13:37, 13:52, 14:06, 14:21, 14:37, 14:53, 15:09, 15:24, 15:39, 15:54, 16:09, 16:25, 16:41, 16:58, 17:10, 17:25, 17:38, 17:57, 18:12, 18:29, 18:41, 18:54, 19:26, 19:56, 20:29, 20:44, 20:56, 21:08, 21:22, 21:39, 21:56, 22:11, 22:24, 22:39, 22:49, 23:06, 23:23, 23:38, 23:53 |
| 21’вул. Семена Скляренка | 00:25, 06:26, 06:46, 07:03, 07:12, 07:21, 07:31, 07:42, 07:52, 07:59, 08:09, 08:18, 08:27, 08:37, 08:46, 08:55, 09:05, 09:17, 09:25, 09:42, 10:05, 10:17, 10:21, 10:29, 10:41, 10:52, 10:59, 11:15, 11:21, 11:38, 11:42, 11:52, 12:14, 12:32, 12:53, 13:13, 13:25, 13:47, 14:05, 14:25, 14:45, 14:58, 15:19, 15:39, 15:58, 16:06, 16:17, 16:35, 16:45, 16:52, 16:59, 17:12, 17:21, 17:34, 17:40, 17:52, 18:03, 18:08, 18:19, 18:25, 18:32, 18:45, 18:58, 19:06, 19:13, 19:25, 19:36, 19:53, 20:04, 20:25, 20:32, 20:43, 21:04, 21:22, 21:43, 21:57, 22:21, 22:34, 22:56, 23:13, 23:27, 23:51 | 00:10, 07:16, 07:32, 07:49, 08:05, 08:21, 08:35, 08:49, 09:03, 09:20, 09:36, 09:51, 10:05, 10:33, 11:04, 11:05, 11:34, 11:39, 12:07, 12:36, 12:50, 13:09, 13:24, 13:39, 13:54, 14:08, 14:23, 14:39, 14:55, 15:11, 15:26, 15:41, 15:56, 16:11, 16:27, 16:43, 17:00, 17:12, 17:27, 17:40, 17:59, 18:14, 18:31, 18:43, 18:56, 19:28, 19:58, 20:31, 20:46, 20:58, 21:10, 21:24, 21:41, 21:58, 22:13, 22:26, 22:41, 22:51, 23:08, 23:25, 23:40, 23:55 |
| 23’пл. Петропавлівська | 06:28, 06:48, 07:05, 07:14, 07:23, 07:33, 07:44, 07:54, 08:01, 08:11, 08:20, 08:29, 08:39, 08:48, 08:57, 09:07, 09:19, 09:27, 09:44, 10:07, 10:19, 10:43, 11:01, 11:23, 11:44, 11:54, 12:16, 12:34, 12:55, 13:15, 13:27, 13:49, 14:07, 14:27, 14:47, 15:00, 15:21, 15:41, 16:00, 16:08, 16:19, 16:37, 16:47, 16:54, 17:01, 17:14, 17:23, 17:36, 17:42, 17:54, 18:05, 18:10, 18:21, 18:27, 18:34, 18:47, 19:00, 19:08, 19:15, 19:27, 19:38, 20:27, 20:45, 21:06, 21:24, 21:45, 21:59, 22:23, 22:58 | 07:18, 07:34, 07:51, 08:07, 08:23, 08:37, 08:51, 09:05, 09:22, 09:38, 10:07, 10:35, 11:07, 11:41, 12:09, 12:38, 12:52, 13:11, 13:26, 13:41, 13:56, 14:10, 14:25, 14:41, 14:57, 15:13, 15:28, 15:43, 15:58, 16:13, 16:29, 16:45, 17:02, 17:14, 17:29, 18:01, 18:33, 18:58, 20:00, 20:33, 20:48, 21:00, 21:12, 21:26, 21:43, 22:00, 22:15, 22:28, 22:43 |
| 25’пр. Степана Бандери | 06:30, 06:50, 07:07, 07:16, 07:25, 07:35, 07:46, 07:56, 08:03, 08:13, 08:22, 08:31, 08:41, 08:50, 08:59, 09:09, 09:21, 09:29, 09:46, 10:09, 10:21, 10:45, 11:03, 11:25, 11:46, 11:56, 12:18, 12:36, 12:57, 13:17, 13:29, 13:51, 14:09, 14:29, 14:49, 15:02, 15:23, 15:43, 16:02, 16:10, 16:21, 16:39, 16:49, 16:56, 17:03, 17:16, 17:25, 17:38, 17:44, 17:56, 18:07, 18:12, 18:23, 18:29, 18:36, 18:49, 19:02, 19:10, 19:17, 19:29, 19:40, 20:29, 20:47, 21:08, 21:26, 21:47, 22:01, 22:25, 23:00 | 07:20, 07:36, 07:53, 08:09, 08:25, 08:39, 08:53, 09:07, 09:24, 09:40, 10:09, 10:37, 11:09, 11:43, 12:11, 12:40, 12:54, 13:13, 13:28, 13:43, 13:58, 14:12, 14:27, 14:43, 14:59, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:31, 16:47, 17:04, 17:16, 17:31, 18:03, 18:35, 19:00, 20:02, 20:35, 20:50, 21:02, 21:14, 21:28, 21:45, 22:02, 22:17, 22:30, 22:45 |
| 27’Куренівський парк | 06:32, 06:52, 07:09, 07:18, 07:27, 07:37, 07:48, 07:58, 08:05, 08:15, 08:24, 08:33, 08:43, 08:52, 09:01, 09:11, 09:23, 09:31, 09:48, 10:11, 10:23, 10:47, 11:05, 11:27, 11:48, 11:58, 12:20, 12:38, 12:59, 13:19, 13:31, 13:53, 14:11, 14:31, 14:51, 15:04, 15:25, 15:45, 16:04, 16:12, 16:23, 16:41, 16:51, 16:58, 17:05, 17:18, 17:27, 17:40, 17:46, 17:58, 18:09, 18:14, 18:25, 18:31, 18:38, 18:51, 19:04, 19:12, 19:19, 19:31, 19:42, 20:31, 20:49, 21:10, 21:28, 21:49, 22:03, 22:27, 23:02 | 07:22, 07:38, 07:55, 08:11, 08:27, 08:41, 08:55, 09:09, 09:26, 09:42, 10:11, 10:39, 11:11, 11:45, 12:13, 12:42, 12:56, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:14, 14:29, 14:45, 15:01, 15:17, 15:32, 15:47, 16:02, 16:17, 16:33, 16:49, 17:06, 17:18, 17:33, 18:05, 18:37, 19:02, 20:04, 20:37, 20:52, 21:04, 21:16, 21:30, 21:47, 22:04, 22:19, 22:32, 22:47 |
| 29’стадіон "Спартак" | 06:34, 06:54, 07:11, 07:20, 07:29, 07:39, 07:50, 08:00, 08:07, 08:17, 08:26, 08:35, 08:45, 08:54, 09:03, 09:13, 09:25, 09:33, 09:50, 10:13, 10:25, 10:49, 11:07, 11:29, 11:50, 12:00, 12:22, 12:40, 13:01, 13:21, 13:33, 13:55, 14:13, 14:33, 14:53, 15:06, 15:27, 15:47, 16:06, 16:14, 16:25, 16:43, 16:53, 17:00, 17:07, 17:20, 17:29, 17:42, 17:48, 18:00, 18:11, 18:16, 18:27, 18:33, 18:40, 18:53, 19:06, 19:14, 19:21, 19:33, 19:44, 20:33, 20:51, 21:12, 21:30, 21:51, 22:05, 22:29, 23:04 | 07:24, 07:40, 07:57, 08:13, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:28, 09:44, 10:13, 10:41, 11:13, 11:47, 12:15, 12:44, 12:58, 13:17, 13:32, 13:47, 14:02, 14:16, 14:31, 14:47, 15:03, 15:19, 15:34, 15:49, 16:04, 16:19, 16:35, 16:51, 17:08, 17:20, 17:35, 18:07, 18:39, 19:04, 20:06, 20:39, 20:54, 21:06, 21:18, 21:32, 21:49, 22:06, 22:21, 22:34, 22:49 |
| 31’вул. Вікентія Хвойки | 06:36, 06:56, 07:13, 07:22, 07:31, 07:41, 07:52, 08:02, 08:09, 08:19, 08:28, 08:37, 08:47, 08:56, 09:05, 09:15, 09:27, 09:35, 09:52, 10:15, 10:27, 10:51, 11:09, 11:31, 11:52, 12:02, 12:24, 12:42, 13:03, 13:23, 13:35, 13:57, 14:15, 14:35, 14:55, 15:08, 15:29, 15:49, 16:08, 16:16, 16:27, 16:45, 16:55, 17:02, 17:09, 17:22, 17:31, 17:44, 17:50, 18:02, 18:13, 18:18, 18:29, 18:35, 18:42, 18:55, 19:08, 19:16, 19:23, 19:35, 19:46, 20:35, 20:53, 21:14, 21:32, 21:53, 22:07, 22:31, 23:06 | 07:26, 07:42, 07:59, 08:15, 08:31, 08:45, 08:59, 09:13, 09:30, 09:46, 10:15, 10:43, 11:15, 11:49, 12:17, 12:46, 13:00, 13:19, 13:34, 13:49, 14:04, 14:18, 14:33, 14:49, 15:05, 15:21, 15:36, 15:51, 16:06, 16:21, 16:37, 16:53, 17:10, 17:22, 17:37, 18:09, 18:41, 19:06, 20:08, 20:41, 20:56, 21:08, 21:20, 21:34, 21:51, 22:08, 22:23, 22:36, 22:51 |
