Автобус №79 у Києві забезпечує зручне сполучення між станцією метро «Лісова» та житловим масивом Троєщина. Маршрут пролягає через Лісовий масив, вулицю Електротехнічну, промислову зону Троєщини та завершується на вулиці Каштановій. Він є особливо корисним для працівників підприємств уздовж вулиці Пухівської (Київгаз, Київводоканал) та жителів Деснянського району. Завдяки цьому маршруту пасажири можуть легко дістатися до зеленої гілки метрополітену, минаючи перевантажені центральні магістралі.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 79 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | ст. м. Лісова -> вул. Каштанова |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | вул. Каштанова -> ст. м. Лісова |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 12.9 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 42 хв (будні) / 84 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:38 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:00 / 21:58 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Лютий 2026 |
Маршрут “Автобус №79”
Прямий напрямок ст. м. Лісова -> вул. Каштанова
Автобус №79 розпочинає рух від Броварського проспекту поблизу станції метро «Лісова». Далі він заглиблюється у Лісовий масив, проїжджаючи вулицями Кубанської України та Мілютенка. Після перетину вулиці Братиславської маршрут виходить на вулицю Крайню та Електротехнічну, проходячи повз важливі промислові та комунальні об’єкти району. На завершальному етапі автобус заїжджає на Троєщину, рухаючись вулицею Закревського до кінцевої зупинки на вулиці Каштановій.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | пр. Броварський (ст. м. Лісова) | Пересадка на метро |
| 2 | Реабілітаційний центр «Трініті ХАБ» | |
| 3 | вул. Василя Іваниса | |
| 4 | вул. Шолом-Алейхема | |
| 5 | УТОС | |
| 6 | вул. Ореста Левицького | |
| 7 | вул. Кубанської України | |
| 8 | вул. Мілютенка | |
| 9 | вул. Братиславська | |
| 10 | вул. Крайня | |
| 11 | Навчально-науковий інститут №2 | |
| 12 | Автомагазин | |
| 13 | Меблевий ринок | |
| 14 | Київводоканал | Промислова зона |
| 15 | Київгаз | Промислова зона |
| 16 | Кіностудія | |
| 17 | вул. Сержа Лифаря | |
| 18 | Школа мистецтв ім. Леонтовича | |
| 19 | Кіностудія «Фільм Ю ЕЙ» | Film.UA Group |
| 20 | Торговий комплекс | |
| 21 | вул. Закревського | Троєщина |
| 22 | Універсам | |
| 23 | вул. Архітектора Ніколаєва | |
| 24 | Мікрорайон №1 | |
| 25 | Універсам | |
| 26 | Мікрорайон №3 | |
| 27 | вул. Каштанова | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок вул. Каштанова -> ст. м. Лісова
У зворотному напрямку маршрут дублює свій шлях, забезпечуючи зручний вивіз мешканців Троєщини та працівників підприємств до найближчого транспортного хабу. Автобус збирає пасажирів на вулицях Каштановій та Закревського, після чого прямує промисловою зоною до Лісового масиву. Кінцева зупинка для висадки розташована безпосередньо біля станції метро «Лісова».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Каштанова | Початкова зупинка |
| 2 | Мікрорайон №3 | |
| 3 | Універсам | |
| 4 | Мікрорайон №1 | |
| 5 | вул. Архітектора Ніколаєва | |
| 6 | Універсам | |
| 7 | вул. Закревського | |
| 8 | Торговий комплекс | |
| 9 | Кіностудія «Фільм Ю ЕЙ» | |
| 10 | Школа мистецтв ім. Леонтовича | |
| 11 | вул. Сержа Лифаря | |
| 12 | Кіностудія | |
| 13 | Київгаз | |
| 14 | Київводоканал | |
| 15 | Меблевий ринок | |
| 16 | Автомагазин | |
| 17 | Навчально-науковий інститут №2 | |
| 18 | вул. Крайня | |
| 19 | вул. Братиславська | |
| 20 | вул. Мілютенка | |
| 21 | вул. Кубанської України | |
| 22 | вул. Ореста Левицького | |
| 23 | УТОС | |
| 24 | вул. Шолом-Алейхема | |
| 25 | вул. Василя Іваниса | |
| 26 | ст. м. Лісова | Пересадка на метро |
Розклад та інтервали
Автобус №79 має стабільний, але відносно розріджений графік руху. У будні дні на лінію виходить більше рухомого складу, тоді як у вихідні очікувати на транспорт доведеться довше.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Мікрорайон №3 | 06:50, 07:29, 08:08, 08:26, 08:44, 09:23, 09:48, 10:13, 11:03, 11:28, 11:53, 12:43, 13:08, 13:33, 13:58, 14:23, 14:48, 15:38, 16:03, 16:28, 16:53, 17:18, 17:43 | 06:50, 07:29, 08:08, 08:26, 08:44, 09:23, 09:48, 10:13, 11:03, 11:28, 11:53, 12:43, 13:08, 13:33, 13:58, 14:23, 14:48, 15:38, 16:03, 16:28, 16:53, 17:18, 17:43 |
| вул. Каштанова | 06:51, 07:30, 08:09, 08:27, 08:45, 09:24, 09:49, 10:14, 11:04, 11:29, 11:54, 12:44, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:39, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:44 | 06:51, 07:30, 08:09, 08:27, 08:45, 09:24, 09:49, 10:14, 11:04, 11:29, 11:54, 12:44, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:39, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:44 |
| Блок Послуг | 06:52, 07:31, 08:10, 08:28, 08:46, 09:25, 09:50, 10:15, 11:05, 11:30, 11:55, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:40, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45 | 06:52, 07:31, 08:10, 08:28, 08:46, 09:25, 09:50, 10:15, 11:05, 11:30, 11:55, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:40, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45 |
| вул. Архітектора Ніколаєва | 06:53, 07:32, 08:11, 08:29, 08:47, 09:26, 09:51, 10:16, 11:06, 11:31, 11:56, 12:46, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:41, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46 | 06:53, 07:32, 08:11, 08:29, 08:47, 09:26, 09:51, 10:16, 11:06, 11:31, 11:56, 12:46, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:41, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46 |
| АТС | 06:54, 07:33, 08:12, 08:30, 08:48, 09:27, 09:52, 10:17, 11:07, 11:32, 11:57, 12:47, 13:12, 13:37, 14:02, 14:27, 14:52, 15:42, 16:07, 16:32, 16:57, 17:22, 17:47 | 06:54, 07:33, 08:12, 08:30, 08:48, 09:27, 09:52, 10:17, 11:07, 11:32, 11:57, 12:47, 13:12, 13:37, 14:02, 14:27, 14:52, 15:42, 16:07, 16:32, 16:57, 17:22, 17:47 |
| Кінотеатр "Флоренція" | 06:55, 07:34, 08:13, 08:31, 08:49, 09:28, 09:53, 10:18, 11:08, 11:33, 11:58, 12:48, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:43, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48 | 06:55, 07:34, 08:13, 08:31, 08:49, 09:28, 09:53, 10:18, 11:08, 11:33, 11:58, 12:48, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:43, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48 |
| вул. Теодора Драйзера | 06:57, 07:36, 08:15, 08:33, 08:51, 09:30, 09:55, 10:20, 11:10, 11:35, 12:00, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50 | 06:57, 07:36, 08:15, 08:33, 08:51, 09:30, 09:55, 10:20, 11:10, 11:35, 12:00, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50 |
| Торговий комплекс | 06:58, 07:37, 08:16, 08:34, 08:52, 09:31, 09:56, 10:21, 11:11, 11:36, 12:01, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:46, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:51 | 06:58, 07:37, 08:16, 08:34, 08:52, 09:31, 09:56, 10:21, 11:11, 11:36, 12:01, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:46, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:51 |
| Кіностудія "Фільм Ю ЕЙ" | 06:59, 07:38, 08:17, 08:35, 08:53, 09:32, 09:57, 10:22, 11:12, 11:37, 12:02, 12:52, 13:17, 13:42, 14:07, 14:32, 14:57, 15:47, 16:12, 16:37, 17:02, 17:27, 17:52 | 06:59, 07:38, 08:17, 08:35, 08:53, 09:32, 09:57, 10:22, 11:12, 11:37, 12:02, 12:52, 13:17, 13:42, 14:07, 14:32, 14:57, 15:47, 16:12, 16:37, 17:02, 17:27, 17:52 |
| Школа мистецтв ім. Леонтовича | 07:00, 07:39, 08:18, 08:36, 08:54, 09:33, 09:58, 10:23, 11:13, 11:38, 12:03, 12:53, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:48, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:53 | 07:00, 07:39, 08:18, 08:36, 08:54, 09:33, 09:58, 10:23, 11:13, 11:38, 12:03, 12:53, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:48, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:53 |
| вул. Миколи Закревського | 07:01, 07:40, 08:19, 08:37, 08:55, 09:34, 09:59, 10:24, 11:14, 11:39, 12:04, 12:54, 13:19, 13:44, 14:09, 14:34, 14:59, 15:49, 16:14, 16:39, 17:04, 17:29, 17:54 | 07:01, 07:40, 08:19, 08:37, 08:55, 09:34, 09:59, 10:24, 11:14, 11:39, 12:04, 12:54, 13:19, 13:44, 14:09, 14:34, 14:59, 15:49, 16:14, 16:39, 17:04, 17:29, 17:54 |
| Кіностудія (на вимогу) | 07:02, 07:41, 08:20, 08:38, 08:56, 09:35, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55 | 07:02, 07:41, 08:20, 08:38, 08:56, 09:35, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55 |
| Київгаз | 07:03, 07:42, 08:21, 08:39, 08:57, 09:36, 10:01, 10:26, 11:16, 11:41, 12:06, 12:56, 13:21, 13:46, 14:11, 14:36, 15:01, 15:51, 16:16, 16:41, 17:06, 17:31, 17:56 | 07:03, 07:42, 08:21, 08:39, 08:57, 09:36, 10:01, 10:26, 11:16, 11:41, 12:06, 12:56, 13:21, 13:46, 14:11, 14:36, 15:01, 15:51, 16:16, 16:41, 17:06, 17:31, 17:56 |
| Київводоканал | 07:05, 07:44, 08:23, 08:41, 08:59, 09:38, 10:03, 10:28, 11:18, 11:43, 12:08, 12:58, 13:23, 13:48, 14:13, 14:38, 15:03, 15:53, 16:18, 16:43, 17:08, 17:33, 17:58 | 07:05, 07:44, 08:23, 08:41, 08:59, 09:38, 10:03, 10:28, 11:18, 11:43, 12:08, 12:58, 13:23, 13:48, 14:13, 14:38, 15:03, 15:53, 16:18, 16:43, 17:08, 17:33, 17:58 |
| Автоконтинент | 07:06, 07:45, 08:24, 08:42, 09:00, 09:39, 10:04, 10:29, 11:19, 11:44, 12:09, 12:59, 13:24, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:54, 16:19, 16:44, 17:09, 17:34, 17:59 | 07:06, 07:45, 08:24, 08:42, 09:00, 09:39, 10:04, 10:29, 11:19, 11:44, 12:09, 12:59, 13:24, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:54, 16:19, 16:44, 17:09, 17:34, 17:59 |
| пр. Генерала Ватутіна | 07:07, 07:46, 08:25, 08:43, 09:01, 09:40, 10:05, 10:30, 11:20, 11:45, 12:10, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00 | 07:07, 07:46, 08:25, 08:43, 09:01, 09:40, 10:05, 10:30, 11:20, 11:45, 12:10, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00 |
| Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ | 07:08, 07:47, 08:26, 08:44, 09:02, 09:41, 10:06, 10:31, 11:21, 11:46, 12:11, 13:01, 13:26, 13:51, 14:16, 14:41, 15:06, 15:56, 16:21, 16:46, 17:11, 17:36, 18:01 | 07:08, 07:47, 08:26, 08:44, 09:02, 09:41, 10:06, 10:31, 11:21, 11:46, 12:11, 13:01, 13:26, 13:51, 14:16, 14:41, 15:06, 15:56, 16:21, 16:46, 17:11, 17:36, 18:01 |
| вул. Стальського | 07:10, 07:49, 08:28, 08:46, 09:04, 09:43, 10:08, 10:33, 11:23, 11:48, 12:13, 13:03, 13:28, 13:53, 14:18, 14:43, 15:08, 15:58, 16:23, 16:48, 17:13, 17:38, 18:03 | 07:10, 07:49, 08:28, 08:46, 09:04, 09:43, 10:08, 10:33, 11:23, 11:48, 12:13, 13:03, 13:28, 13:53, 14:18, 14:43, 15:08, 15:58, 16:23, 16:48, 17:13, 17:38, 18:03 |
| вул. Братиславська | 07:11, 07:50, 08:29, 08:47, 09:05, 09:44, 10:09, 10:34, 11:24, 11:49, 12:14, 13:04, 13:29, 13:54, 14:19, 14:44, 15:09, 15:59, 16:24, 16:49, 17:14, 17:39, 18:04 | 07:11, 07:50, 08:29, 08:47, 09:05, 09:44, 10:09, 10:34, 11:24, 11:49, 12:14, 13:04, 13:29, 13:54, 14:19, 14:44, 15:09, 15:59, 16:24, 16:49, 17:14, 17:39, 18:04 |
| вул. Мілютенка | 07:13, 07:52, 08:31, 08:49, 09:07, 09:46, 10:11, 10:36, 11:26, 11:51, 12:16, 13:06, 13:31, 13:56, 14:21, 14:46, 15:11, 16:01, 16:26, 16:51, 17:16, 17:41, 18:06 | 07:13, 07:52, 08:31, 08:49, 09:07, 09:46, 10:11, 10:36, 11:26, 11:51, 12:16, 13:06, 13:31, 13:56, 14:21, 14:46, 15:11, 16:01, 16:26, 16:51, 17:16, 17:41, 18:06 |
| Пошта | 07:14, 07:53, 08:32, 08:50, 09:08, 09:47, 10:12, 10:37, 11:27, 11:52, 12:17, 13:07, 13:32, 13:57, 14:22, 14:47, 15:12, 16:02, 16:27, 16:52, 17:17, 17:42, 18:07 | 07:14, 07:53, 08:32, 08:50, 09:08, 09:47, 10:12, 10:37, 11:27, 11:52, 12:17, 13:07, 13:32, 13:57, 14:22, 14:47, 15:12, 16:02, 16:27, 16:52, 17:17, 17:42, 18:07 |
| пр. Лісовий | 07:16, 07:55, 08:34, 08:52, 09:10, 09:49, 10:14, 10:39, 11:29, 11:54, 12:19, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:14, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:44, 18:09 | 07:16, 07:55, 08:34, 08:52, 09:10, 09:49, 10:14, 10:39, 11:29, 11:54, 12:19, 13:09, 13:34, 13:59, 14:24, 14:49, 15:14, 16:04, 16:29, 16:54, 17:19, 17:44, 18:09 |
| вул. Академіка Курчатова | 07:17, 07:56, 08:35, 08:53, 09:11, 09:50, 10:15, 10:40, 11:30, 11:55, 12:20, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45, 18:10 | 07:17, 07:56, 08:35, 08:53, 09:11, 09:50, 10:15, 10:40, 11:30, 11:55, 12:20, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 16:05, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45, 18:10 |
| УТОС | 07:18, 07:57, 08:36, 08:54, 09:12, 09:51, 10:16, 10:41, 11:31, 11:56, 12:21, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:16, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46, 18:11 | 07:18, 07:57, 08:36, 08:54, 09:12, 09:51, 10:16, 10:41, 11:31, 11:56, 12:21, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:16, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46, 18:11 |
| вул. Шолом-Алейхема | 07:20, 07:59, 08:38, 08:56, 09:14, 09:53, 10:18, 10:43, 11:33, 11:58, 12:23, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:18, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48, 18:13 | 07:20, 07:59, 08:38, 08:56, 09:14, 09:53, 10:18, 10:43, 11:33, 11:58, 12:23, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:18, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48, 18:13 |
| вул. Миколи Матеюка (на вимогу) | 07:21, 08:00, 08:39, 08:57, 09:15, 09:54, 10:19, 10:44, 11:34, 11:59, 12:24, 13:14, 13:39, 14:04, 14:29, 14:54, 15:19, 16:09, 16:34, 16:59, 17:24, 17:49, 18:14 | 07:21, 08:00, 08:39, 08:57, 09:15, 09:54, 10:19, 10:44, 11:34, 11:59, 12:24, 13:14, 13:39, 14:04, 14:29, 14:54, 15:19, 16:09, 16:34, 16:59, 17:24, 17:49, 18:14 |
| ст. м. Лісова (висадка) | 07:23, 08:02, 08:41, 08:59, 09:17, 09:56, 10:21, 10:46, 11:36, 12:01, 12:26, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:51, 18:16 | 07:23, 08:02, 08:41, 08:59, 09:17, 09:56, 10:21, 10:46, 11:36, 12:01, 12:26, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 16:11, 16:36, 17:01, 17:26, 17:51, 18:16 |
| пр. Броварський (ст. м. Лісова) | 07:25, 08:04, 08:43, 09:01, 09:19, 09:58, 10:23, 10:48, 11:38, 12:03, 12:28, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:23, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:53, 18:18 | 07:25, 08:04, 08:43, 09:01, 09:19, 09:58, 10:23, 10:48, 11:38, 12:03, 12:28, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:23, 16:13, 16:38, 17:03, 17:28, 17:53, 18:18 |
Увага: час прибуття може змінюватися через затори або ремонтні роботи на дорогах. Перед поїздкою рекомендується перевіряти рух автобуса у реальному часі через міські додатки.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду в муніципальному автобусі №79 становить 8 гривень. Згідно з чинними правилами, оплата готівкою безпосередньо у салоні не здійснюється. Пасажирам доступні такі безготівкові способи:
- Транспортна карта «Київ Цифровий» (потрібно прикласти до валідатора).
- Банківська картка з підтримкою безконтактної оплати або смартфон з NFC.
- Разовий QR-квиток, придбаний у міському додатку.
- Картка киянина.
Право на безоплатний проїзд мають пенсіонери, ветерани, особи з інвалідністю та інші визначені законом пільгові категорії (за умови обов’язкової валідації пільгового документа).






