У суботу, 11 квітня, на території Київської області будуть застосовані стабілізаційні відключення електроенергії, про що повідомляє компанія ДТЕК. Ці заходи впроваджуються за розпорядженням НЕК “Укренерго” через значний дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі країни. Причиною обмежень є наслідки неодноразових атак російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Введення графіків є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи енергосистеми та уникнення масштабних аварій. Енергетики продовжують докладати максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об’єктів та нормалізації електропостачання. Мешканців регіону закликають із розумінням поставитися до тимчасових обмежень.
Графік відключення на 11.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі.
- У чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.
- В телеграм каналі ДТЕК.






