Автобус №56 у Києві з’єднує житлові масиви Святошинського району з Голосіївським, курсуючи від проспекту Академіка Палладіна (район великих торговельних центрів) до станції метро «Виставковий центр». Цей маршрут проходить ключовими транспортними артеріями столиці, зокрема Кільцевою дорогою та проспектом Академіка Глушкова. Він є надзвичайно зручним для мешканців Академмістечка, Борщагівки та Теремків, адже забезпечує прямий зв’язок між червоною та синьою гілками метрополітену. Найчастіше ним користуються студенти, працівники розташованих уздовж маршруту компаній та пасажири, яким необхідно без пересадок дістатися до виставкового комплексу ВДНГ.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 56 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | Гіпермаркет (пр. Академіка Палладіна) → ст. м. Виставковий центр |
| Кінцева → початкова (B → A) | ст. м. Виставковий центр → Гіпермаркет (пр. Академіка Палладіна) |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 20.56 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 16 хв / 20-30 хв / 26 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 23:28 (будні), 06:00 / 23:31 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | 28 лютого 2026 |
Маршрут “Автобус №56”
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок стартує від великого торговельного вузла на проспекті Академіка Палладіна та рухається на південь. Автобус проїжджає станцію метро «Академмістечко», після чого виходить на Кільцеву дорогу. Далі шлях пролягає повз Південну Борщагівку, масив Жуляни та Теремки. Маршрут охоплює Одеську площу і завершується біля станції метро «Виставковий центр» поруч із територією ВДНГ. Це дозволяє легко здійснювати пересадки на інші автобуси, тролейбуси та швидкісний трамвай уздовж Кільцевої.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Гіпермаркет (пр. Палладіна) | Початкова зупинка біля ТРЦ |
| 2 | вул. Пономарьова | – |
| 3 | вул. Олега Мудрака | – |
| 4 | Нафтовик | – |
| 5 | ст. м. Академмістечко | Пересадка на червону гілку метро |
| 6 | вул. Ірпінська | – |
| 7 | пр. Берестейський | Пересадка на транспорт у напрямку центру |
| 8 | вул. Верховинна | – |
| 9 | вул. Янтарна | – |
| 10 | вул. Жмеринська | – |
| 11 | Виробниче об’єднання “Електронмаш” | – |
| 12 | пр. Леся Курбаса | Пересадка на швидкісний трамвай (№3) |
| 13 | вул. Литвиненко-Вольгемут | – |
| 14 | ВІДІ Автосіті | Комплекс автосалонів |
| 15 | Південна Борщагівка | Великий житловий масив |
| 16 | ж/к “Щасливий” | – |
| 17 | вул. Миколи Трублаїні | – |
| 18 | Шляхопровід | – |
| 19 | с. Жуляни-2 | – |
| 20 | с. Жуляни-1 | – |
| 21 | вул. Лятошинського | – |
| 22 | Академія праці | Навчальний заклад |
| 23 | вул. Теремківська | – |
| 24 | пл. Одеська | Транспортний вузол, ТРЦ “Магелан” |
| 25 | Льодовий стадіон | – |
| 26 | ст. м. Іподром | Пересадка на синю гілку метро |
| 27 | Автостанція “Південна” | Приміські та міжміські автобуси |
| 28 | ст. м. Виставковий центр | Кінцева, вхід на ВДНГ |
Зворотній напрямок B → A
Зворотний шлях практично повністю дублює прямий напрямок, рухаючись у північному векторі. Автобус стартує від ВДНГ, проїжджає проспект Академіка Глушкова повз станцію метро «Іподром» та Одеську площу. Далі він виїжджає на Кільцеву дорогу, минаючи Жуляни та зупинки вздовж Південної Борщагівки. Після перетину проспекту Леся Курбаса та Берестейського проспекту транспорт прямує до станції метро «Академмістечко». Кінцевою зупинкою є гіпермаркети на проспекті Палладіна, де зручно завершити поїздку для шопінгу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. Виставковий центр | Початкова, вхід на ВДНГ |
| 2 | Автостанція “Південна” | – |
| 3 | ст. м. Іподром | Пересадка на синю гілку метро |
| 4 | Льодовий стадіон | – |
| 5 | пл. Одеська | ТРЦ “Магелан” |
| 6 | вул. Теремківська | – |
| 7 | Академія праці | – |
| 8 | вул. Лятошинського | – |
| 9 | с. Жуляни-1 | – |
| 10 | с. Жуляни-2 | – |
| 11 | Шляхопровід | – |
| 12 | вул. Миколи Трублаїні | – |
| 13 | ж/к “Щасливий” | – |
| 14 | Південна Борщагівка | Великий житловий масив |
| 15 | ВІДІ Автосіті | – |
| 16 | вул. Литвиненко-Вольгемут | – |
| 17 | пр. Леся Курбаса | Пересадка на швидкісний трамвай |
| 18 | Виробниче об’єднання “Електронмаш” | – |
| 19 | вул. Жмеринська | – |
| 20 | вул. Янтарна | – |
| 21 | вул. Верховинна | – |
| 22 | пр. Берестейський | Пересадка на транспорт у напрямку центру |
| 23 | вул. Ірпінська | – |
| 24 | ст. м. Академмістечко | Пересадка на червону гілку метро |
| 25 | Нафтовик | – |
| 26 | вул. Олега Мудрака | – |
| 27 | вул. Пономарьова | – |
| 28 | Гіпермаркет (пр. Палладіна) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №56 курсує щодня, забезпечуючи стабільне сполучення з раннього ранку до пізнього вечора. Інтервали очікування залежать від дня тижня та часу доби.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ст. м. Виставковий центр | 05:40, 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 06:56, 07:03, 07:09, 07:15, 07:21, 07:27, 07:33, 07:39, 07:45, 07:52, 07:58, 08:04, 08:10, 08:16, 08:22, 08:28, 08:34, 08:40, 08:46, 08:53, 08:59, 09:05, 09:11, 09:20, 09:29, 09:35, 09:42, 09:50, 09:57, 10:05, 10:14, 10:23, 10:31, 10:46, 11:02, 11:18, 11:34, 11:49, 12:05, 12:21, 12:36, 12:52, 13:08, 13:24, 13:39, 13:55, 14:11, 14:26, 14:42, 14:58, 15:14, 15:29, 15:45, 16:01, 16:16, 16:32, 16:40, 16:48, 16:54, 17:00, 17:06, 17:13, 17:19, 17:27, 17:35, 17:41, 17:47, 17:54, 18:01, 18:08, 18:15, 18:22, 18:30, 18:37, 18:44, 18:50, 18:56, 19:03, 19:10, 19:17, 19:24, 19:31, 19:37, 19:44, 19:51, 19:58, 20:04, 20:10, 20:20, 20:35, 20:51, 21:07, 21:23, 21:38, 21:54, 22:10, 22:25, 22:41, 22:57, 23:13, 23:29, 23:45 | 06:50, 07:12, 07:33, 07:55, 08:16, 08:38, 09:00, 09:21, 09:39, 09:57, 10:15, 10:33, 10:51, 11:09, 11:27, 11:41, 11:54, 12:08, 12:21, 12:35, 12:56, 13:16, 13:29, 13:43, 13:57, 14:10, 14:24, 14:37, 14:51, 15:04, 15:17, 15:31, 15:45, 15:58, 16:12, 16:25, 16:45, 17:05, 17:19, 17:33, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:42, 21:03, 21:25, 21:46, 22:08, 22:30, 22:51, 23:13, 23:35 |
| Автостанція "Південна" | 05:42, 06:07, 06:22, 06:37, 06:52, 06:58, 07:05, 07:11, 07:17, 07:23, 07:29, 07:35, 07:41, 07:47, 07:54, 08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:55, 09:01, 09:07, 09:13, 09:22, 09:31, 09:37, 09:44, 09:52, 09:59, 10:07, 10:16, 10:25, 10:33, 10:48, 11:04, 11:20, 11:36, 11:51, 12:07, 12:23, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:41, 13:57, 14:13, 14:28, 14:44, 15:00, 15:16, 15:31, 15:47, 16:03, 16:18, 16:34, 16:42, 16:50, 16:56, 17:02, 17:08, 17:15, 17:21, 17:29, 17:37, 17:43, 17:49, 17:56, 18:03, 18:10, 18:17, 18:24, 18:32, 18:39, 18:46, 18:52, 18:58, 19:05, 19:12, 19:19, 19:26, 19:33, 19:39, 19:46, 19:53, 20:00, 20:06, 20:12, 20:22, 20:37, 20:53, 21:09, 21:25, 21:40, 21:56, 22:12, 22:27, 22:43, 22:59, 23:15, 23:31, 23:47 | 06:52, 07:14, 07:35, 07:57, 08:18, 08:40, 09:02, 09:23, 09:41, 09:59, 10:17, 10:35, 10:53, 11:11, 11:29, 11:43, 11:56, 12:10, 12:23, 12:37, 12:58, 13:18, 13:31, 13:45, 13:59, 14:12, 14:26, 14:39, 14:53, 15:06, 15:19, 15:33, 15:47, 16:00, 16:14, 16:27, 16:47, 17:07, 17:21, 17:35, 17:52, 18:22, 18:52, 19:22, 19:52, 20:22, 20:44, 21:05, 21:27, 21:48, 22:10, 22:32, 22:53, 23:15, 23:37 |
| ст. м. Іподром | 05:44, 06:09, 06:24, 06:39, 06:54, 07:00, 07:07, 07:13, 07:19, 07:25, 07:31, 07:37, 07:43, 07:49, 07:56, 08:02, 08:08, 08:14, 08:20, 08:26, 08:32, 08:38, 08:44, 08:50, 08:57, 09:03, 09:09, 09:15, 09:24, 09:33, 09:39, 09:46, 09:54, 10:01, 10:09, 10:18, 10:27, 10:35, 10:50, 11:06, 11:22, 11:38, 11:53, 12:09, 12:25, 12:40, 12:56, 13:12, 13:28, 13:43, 13:59, 14:15, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:33, 15:49, 16:05, 16:20, 16:36, 16:44, 16:52, 16:58, 17:04, 17:10, 17:17, 17:23, 17:31, 17:39, 17:45, 17:51, 17:58, 18:05, 18:12, 18:19, 18:26, 18:34, 18:41, 18:48, 18:54, 19:00, 19:07, 19:14, 19:21, 19:28, 19:35, 19:41, 19:48, 19:55, 20:02, 20:08, 20:14, 20:24, 20:39, 20:55, 21:11, 21:27, 21:42, 21:58, 22:14, 22:29, 22:45, 23:01, 23:17, 23:33, 23:49 | 06:54, 07:16, 07:37, 07:59, 08:20, 08:42, 09:04, 09:25, 09:43, 10:01, 10:19, 10:37, 10:55, 11:13, 11:31, 11:45, 11:58, 12:12, 12:25, 12:39, 13:00, 13:20, 13:33, 13:47, 14:01, 14:14, 14:28, 14:41, 14:55, 15:08, 15:21, 15:35, 15:49, 16:02, 16:16, 16:29, 16:49, 17:09, 17:23, 17:37, 17:54, 18:24, 18:54, 19:24, 19:54, 20:24, 20:46, 21:07, 21:29, 21:50, 22:12, 22:34, 22:55, 23:17, 23:39 |
| Льодовий стадіон | 05:45, 06:10, 06:25, 06:40, 06:55, 07:01, 07:08, 07:14, 07:20, 07:26, 07:32, 07:38, 07:44, 07:50, 07:57, 08:03, 08:09, 08:15, 08:21, 08:27, 08:33, 08:39, 08:45, 08:51, 08:58, 09:04, 09:10, 09:16, 09:25, 09:34, 09:40, 09:47, 09:55, 10:02, 10:10, 10:19, 10:28, 10:36, 10:51, 11:07, 11:23, 11:39, 11:54, 12:10, 12:26, 12:41, 12:57, 13:13, 13:29, 13:44, 14:00, 14:16, 14:31, 14:47, 15:03, 15:19, 15:34, 15:50, 16:06, 16:21, 16:37, 16:45, 16:53, 16:59, 17:05, 17:11, 17:18, 17:24, 17:32, 17:40, 17:46, 17:52, 17:59, 18:06, 18:13, 18:20, 18:27, 18:35, 18:42, 18:49, 18:55, 19:01, 19:08, 19:15, 19:22, 19:29, 19:36, 19:42, 19:49, 19:56, 20:03, 20:09, 20:15, 20:25, 20:40, 20:56, 21:12, 21:28, 21:43, 21:59, 22:15, 22:30, 22:46, 23:02, 23:18, 23:34, 23:50 | 06:55, 07:17, 07:38, 08:00, 08:21, 08:43, 09:05, 09:26, 09:44, 10:02, 10:20, 10:38, 10:56, 11:14, 11:32, 11:46, 11:59, 12:13, 12:26, 12:40, 13:01, 13:21, 13:34, 13:48, 14:02, 14:15, 14:29, 14:42, 14:56, 15:09, 15:22, 15:36, 15:50, 16:03, 16:17, 16:30, 16:50, 17:10, 17:24, 17:38, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 19:55, 20:25, 20:47, 21:08, 21:30, 21:51, 22:13, 22:35, 22:56, 23:18, 23:40 |
| пл. Одеська | 05:47, 06:12, 06:27, 06:42, 06:57, 07:03, 07:10, 07:16, 07:22, 07:28, 07:34, 07:40, 07:46, 07:52, 07:59, 08:05, 08:11, 08:17, 08:23, 08:29, 08:35, 08:41, 08:47, 08:53, 09:00, 09:06, 09:12, 09:18, 09:27, 09:36, 09:42, 09:49, 09:57, 10:04, 10:12, 10:21, 10:30, 10:38, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:56, 12:12, 12:28, 12:43, 12:59, 13:15, 13:31, 13:46, 14:02, 14:18, 14:33, 14:49, 15:05, 15:21, 15:36, 15:52, 16:08, 16:23, 16:39, 16:47, 16:55, 17:01, 17:07, 17:13, 17:20, 17:26, 17:34, 17:42, 17:48, 17:54, 18:01, 18:08, 18:15, 18:22, 18:29, 18:37, 18:44, 18:51, 18:57, 19:03, 19:10, 19:17, 19:24, 19:31, 19:38, 19:44, 19:51, 19:58, 20:05, 20:11, 20:17, 20:27, 20:42, 20:58, 21:14, 21:30, 21:45, 22:01, 22:17, 22:32, 22:48, 23:04, 23:20, 23:36, 23:52 | 06:57, 07:19, 07:40, 08:02, 08:23, 08:45, 09:07, 09:28, 09:46, 10:04, 10:22, 10:40, 10:58, 11:16, 11:34, 11:48, 12:01, 12:15, 12:28, 12:42, 13:03, 13:23, 13:36, 13:50, 14:04, 14:17, 14:31, 14:44, 14:58, 15:11, 15:24, 15:38, 15:52, 16:05, 16:19, 16:32, 16:52, 17:12, 17:26, 17:40, 17:57, 18:27, 18:57, 19:27, 19:57, 20:27, 20:49, 21:10, 21:32, 21:53, 22:15, 22:37, 22:58, 23:20, 23:42 |
| ж/м Теремки-1 | 05:48, 06:13, 06:28, 06:43, 06:58, 07:04, 07:11, 07:17, 07:23, 07:29, 07:35, 07:41, 07:47, 07:53, 08:00, 08:06, 08:12, 08:18, 08:24, 08:30, 08:36, 08:42, 08:48, 08:54, 09:01, 09:07, 09:13, 09:19, 09:28, 09:37, 09:43, 09:50, 09:58, 10:05, 10:13, 10:22, 10:31, 10:39, 10:54, 11:10, 11:26, 11:42, 11:57, 12:13, 12:29, 12:44, 13:00, 13:16, 13:32, 13:47, 14:03, 14:19, 14:34, 14:50, 15:06, 15:22, 15:37, 15:53, 16:09, 16:24, 16:40, 16:48, 16:56, 17:02, 17:08, 17:14, 17:21, 17:27, 17:35, 17:43, 17:49, 17:55, 18:02, 18:09, 18:16, 18:23, 18:30, 18:38, 18:45, 18:52, 18:58, 19:04, 19:11, 19:18, 19:25, 19:32, 19:39, 19:45, 19:52, 19:59, 20:06, 20:12, 20:18, 20:28, 20:43, 20:59, 21:15, 21:31, 21:46, 22:02, 22:18, 22:33, 22:49, 23:05, 23:21, 23:37, 23:53 | 06:58, 07:20, 07:41, 08:03, 08:24, 08:46, 09:08, 09:29, 09:47, 10:05, 10:23, 10:41, 10:59, 11:17, 11:35, 11:49, 12:02, 12:16, 12:29, 12:43, 13:04, 13:24, 13:37, 13:51, 14:05, 14:18, 14:32, 14:45, 14:59, 15:12, 15:25, 15:39, 15:53, 16:06, 16:20, 16:33, 16:53, 17:13, 17:27, 17:41, 17:58, 18:28, 18:58, 19:28, 19:58, 20:28, 20:50, 21:11, 21:33, 21:54, 22:16, 22:38, 22:59, 23:21, 23:43 |
| вул. Лятошинського | 05:50, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:06, 07:13, 07:19, 07:25, 07:31, 07:37, 07:43, 07:49, 07:55, 08:02, 08:08, 08:14, 08:20, 08:26, 08:32, 08:38, 08:44, 08:50, 08:56, 09:03, 09:09, 09:15, 09:21, 09:30, 09:39, 09:45, 09:52, 10:00, 10:07, 10:15, 10:24, 10:33, 10:41, 10:56, 11:12, 11:28, 11:44, 11:59, 12:15, 12:31, 12:46, 13:02, 13:18, 13:34, 13:49, 14:05, 14:21, 14:36, 14:52, 15:08, 15:24, 15:39, 15:55, 16:11, 16:26, 16:42, 16:50, 16:58, 17:04, 17:10, 17:16, 17:23, 17:29, 17:37, 17:45, 17:51, 17:57, 18:04, 18:11, 18:18, 18:25, 18:32, 18:40, 18:47, 18:54, 19:00, 19:06, 19:13, 19:20, 19:27, 19:34, 19:41, 19:47, 19:54, 20:01, 20:08, 20:14, 20:20, 20:30, 20:45, 21:01, 21:17, 21:33, 21:48, 22:04, 22:20, 22:35, 22:51, 23:07, 23:23, 23:39, 23:55 | 07:00, 07:22, 07:43, 08:05, 08:26, 08:48, 09:10, 09:31, 09:49, 10:07, 10:25, 10:43, 11:01, 11:19, 11:37, 11:51, 12:04, 12:18, 12:31, 12:45, 13:06, 13:26, 13:39, 13:53, 14:07, 14:20, 14:34, 14:47, 15:01, 15:14, 15:27, 15:41, 15:55, 16:08, 16:22, 16:35, 16:55, 17:15, 17:29, 17:43, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 20:52, 21:13, 21:35, 21:56, 22:18, 22:40, 23:01, 23:23, 23:45 |
| с. Жуляни-1 | 05:52, 06:17, 06:32, 06:47, 07:02, 07:08, 07:15, 07:21, 07:27, 07:33, 07:39, 07:45, 07:51, 07:57, 08:04, 08:10, 08:16, 08:22, 08:28, 08:34, 08:40, 08:46, 08:52, 08:58, 09:05, 09:11, 09:17, 09:23, 09:32, 09:41, 09:47, 09:54, 10:02, 10:09, 10:17, 10:26, 10:35, 10:43, 10:58, 11:14, 11:30, 11:46, 12:01, 12:17, 12:33, 12:48, 13:04, 13:20, 13:36, 13:51, 14:07, 14:23, 14:38, 14:54, 15:10, 15:26, 15:41, 15:57, 16:13, 16:28, 16:44, 16:52, 17:00, 17:06, 17:12, 17:18, 17:25, 17:31, 17:39, 17:47, 17:53, 17:59, 18:06, 18:13, 18:20, 18:27, 18:34, 18:42, 18:49, 18:56, 19:02, 19:08, 19:15, 19:22, 19:29, 19:36, 19:43, 19:49, 19:56, 20:03, 20:10, 20:16, 20:22, 20:32, 20:47, 21:03, 21:19, 21:35, 21:50, 22:06, 22:22, 22:37, 22:53, 23:09, 23:25, 23:41, 23:57 | 07:02, 07:24, 07:45, 08:07, 08:28, 08:50, 09:12, 09:33, 09:51, 10:09, 10:27, 10:45, 11:03, 11:21, 11:39, 11:53, 12:06, 12:20, 12:33, 12:47, 13:08, 13:28, 13:41, 13:55, 14:09, 14:22, 14:36, 14:49, 15:03, 15:16, 15:29, 15:43, 15:57, 16:10, 16:24, 16:37, 16:57, 17:17, 17:31, 17:45, 18:02, 18:32, 19:02, 19:32, 20:02, 20:32, 20:54, 21:15, 21:37, 21:58, 22:20, 22:42, 23:03, 23:25, 23:47 |
| с. Жуляни-2 | 05:53, 06:18, 06:33, 06:48, 07:03, 07:09, 07:16, 07:22, 07:28, 07:34, 07:40, 07:46, 07:52, 07:58, 08:05, 08:11, 08:17, 08:23, 08:29, 08:35, 08:41, 08:47, 08:53, 08:59, 09:06, 09:12, 09:18, 09:24, 09:33, 09:42, 09:48, 09:55, 10:03, 10:10, 10:18, 10:27, 10:36, 10:44, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:02, 12:18, 12:34, 12:49, 13:05, 13:21, 13:37, 13:52, 14:08, 14:24, 14:39, 14:55, 15:11, 15:27, 15:42, 15:58, 16:14, 16:29, 16:45, 16:53, 17:01, 17:07, 17:13, 17:19, 17:26, 17:32, 17:40, 17:48, 17:54, 18:00, 18:07, 18:14, 18:21, 18:28, 18:35, 18:43, 18:50, 18:57, 19:03, 19:09, 19:16, 19:23, 19:30, 19:37, 19:44, 19:50, 19:57, 20:04, 20:11, 20:17, 20:23, 20:33, 20:48, 21:04, 21:20, 21:36, 21:51, 22:07, 22:23, 22:38, 22:54, 23:10, 23:26, 23:42, 23:58 | 07:03, 07:25, 07:46, 08:08, 08:29, 08:51, 09:13, 09:34, 09:52, 10:10, 10:28, 10:46, 11:04, 11:22, 11:40, 11:54, 12:07, 12:21, 12:34, 12:48, 13:09, 13:29, 13:42, 13:56, 14:10, 14:23, 14:37, 14:50, 15:04, 15:17, 15:30, 15:44, 15:58, 16:11, 16:25, 16:38, 16:58, 17:18, 17:32, 17:46, 18:03, 18:33, 19:03, 19:33, 20:03, 20:33, 20:55, 21:16, 21:38, 21:59, 22:21, 22:43, 23:04, 23:26, 23:48 |
| Шляхопровід | 00:00, 05:55, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:11, 07:18, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54, 08:00, 08:07, 08:13, 08:19, 08:25, 08:31, 08:37, 08:43, 08:49, 08:55, 09:01, 09:08, 09:14, 09:20, 09:26, 09:35, 09:44, 09:50, 09:57, 10:05, 10:12, 10:20, 10:29, 10:38, 10:46, 11:01, 11:17, 11:33, 11:49, 12:04, 12:20, 12:36, 12:51, 13:07, 13:23, 13:39, 13:54, 14:10, 14:26, 14:41, 14:57, 15:13, 15:29, 15:44, 16:00, 16:16, 16:31, 16:47, 16:55, 17:03, 17:09, 17:15, 17:21, 17:28, 17:34, 17:42, 17:50, 17:56, 18:02, 18:09, 18:16, 18:23, 18:30, 18:37, 18:45, 18:52, 18:59, 19:05, 19:11, 19:18, 19:25, 19:32, 19:39, 19:46, 19:52, 19:59, 20:06, 20:13, 20:19, 20:25, 20:35, 20:50, 21:06, 21:22, 21:38, 21:53, 22:09, 22:25, 22:40, 22:56, 23:12, 23:28, 23:44 | 07:05, 07:27, 07:48, 08:10, 08:31, 08:53, 09:15, 09:36, 09:54, 10:12, 10:30, 10:48, 11:06, 11:24, 11:42, 11:56, 12:09, 12:23, 12:36, 12:50, 13:11, 13:31, 13:44, 13:58, 14:12, 14:25, 14:39, 14:52, 15:06, 15:19, 15:32, 15:46, 16:00, 16:13, 16:27, 16:40, 17:00, 17:20, 17:34, 17:48, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 20:57, 21:18, 21:40, 22:01, 22:23, 22:45, 23:06, 23:28, 23:50 |
| вул. Миколи Трублаїні | 00:02, 05:57, 06:22, 06:37, 06:52, 07:07, 07:13, 07:20, 07:26, 07:32, 07:38, 07:44, 07:50, 07:56, 08:02, 08:09, 08:15, 08:21, 08:27, 08:33, 08:39, 08:45, 08:51, 08:57, 09:03, 09:10, 09:16, 09:22, 09:28, 09:37, 09:46, 09:52, 09:59, 10:07, 10:14, 10:22, 10:31, 10:40, 10:48, 11:03, 11:19, 11:35, 11:51, 12:06, 12:22, 12:38, 12:53, 13:09, 13:25, 13:41, 13:56, 14:12, 14:28, 14:43, 14:59, 15:15, 15:31, 15:46, 16:02, 16:18, 16:33, 16:49, 16:57, 17:05, 17:11, 17:17, 17:23, 17:30, 17:36, 17:44, 17:52, 17:58, 18:04, 18:11, 18:18, 18:25, 18:32, 18:39, 18:47, 18:54, 19:01, 19:07, 19:13, 19:20, 19:27, 19:34, 19:41, 19:48, 19:54, 20:01, 20:08, 20:15, 20:21, 20:27, 20:37, 20:52, 21:08, 21:24, 21:40, 21:55, 22:11, 22:27, 22:42, 22:58, 23:14, 23:30, 23:46 | 07:07, 07:29, 07:50, 08:12, 08:33, 08:55, 09:17, 09:38, 09:56, 10:14, 10:32, 10:50, 11:08, 11:26, 11:44, 11:58, 12:11, 12:25, 12:38, 12:52, 13:13, 13:33, 13:46, 14:00, 14:14, 14:27, 14:41, 14:54, 15:08, 15:21, 15:34, 15:48, 16:02, 16:15, 16:29, 16:42, 17:02, 17:22, 17:36, 17:50, 18:07, 18:37, 19:07, 19:37, 20:07, 20:37, 20:59, 21:20, 21:42, 22:03, 22:25, 22:47, 23:08, 23:30, 23:52 |
| Південна Борщагівка | 00:04, 05:59, 06:24, 06:39, 06:54, 07:09, 07:15, 07:22, 07:28, 07:34, 07:40, 07:46, 07:52, 07:58, 08:04, 08:11, 08:17, 08:23, 08:29, 08:35, 08:41, 08:47, 08:53, 08:59, 09:05, 09:12, 09:18, 09:24, 09:30, 09:39, 09:48, 09:54, 10:01, 10:09, 10:16, 10:24, 10:33, 10:42, 10:50, 11:05, 11:21, 11:37, 11:53, 12:08, 12:24, 12:40, 12:55, 13:11, 13:27, 13:43, 13:58, 14:14, 14:30, 14:45, 15:01, 15:17, 15:33, 15:48, 16:04, 16:20, 16:35, 16:51, 16:59, 17:07, 17:13, 17:19, 17:25, 17:32, 17:38, 17:46, 17:54, 18:00, 18:06, 18:13, 18:20, 18:27, 18:34, 18:41, 18:49, 18:56, 19:03, 19:09, 19:15, 19:22, 19:29, 19:36, 19:43, 19:50, 19:56, 20:03, 20:10, 20:17, 20:23, 20:29, 20:39, 20:54, 21:10, 21:26, 21:42, 21:57, 22:13, 22:29, 22:44, 23:00, 23:16, 23:32, 23:48 | 07:09, 07:31, 07:52, 08:14, 08:35, 08:57, 09:19, 09:40, 09:58, 10:16, 10:34, 10:52, 11:10, 11:28, 11:46, 12:00, 12:13, 12:27, 12:40, 12:54, 13:15, 13:35, 13:48, 14:02, 14:16, 14:29, 14:43, 14:56, 15:10, 15:23, 15:36, 15:50, 16:04, 16:17, 16:31, 16:44, 17:04, 17:24, 17:38, 17:52, 18:09, 18:39, 19:09, 19:39, 20:09, 20:39, 21:01, 21:22, 21:44, 22:05, 22:27, 22:49, 23:10, 23:32, 23:54 |
| ВІДІ Автосіті | 00:06, 06:01, 06:26, 06:41, 06:56, 07:11, 07:17, 07:24, 07:30, 07:36, 07:42, 07:48, 07:54, 08:00, 08:06, 08:13, 08:19, 08:25, 08:31, 08:37, 08:43, 08:49, 08:55, 09:01, 09:07, 09:14, 09:20, 09:26, 09:32, 09:41, 09:50, 09:56, 10:03, 10:11, 10:18, 10:26, 10:35, 10:44, 10:52, 11:07, 11:23, 11:39, 11:55, 12:10, 12:26, 12:42, 12:57, 13:13, 13:29, 13:45, 14:00, 14:16, 14:32, 14:47, 15:03, 15:19, 15:35, 15:50, 16:06, 16:22, 16:37, 16:53, 17:01, 17:09, 17:15, 17:21, 17:27, 17:34, 17:40, 17:48, 17:56, 18:02, 18:08, 18:15, 18:22, 18:29, 18:36, 18:43, 18:51, 18:58, 19:05, 19:11, 19:17, 19:24, 19:31, 19:38, 19:45, 19:52, 19:58, 20:05, 20:12, 20:19, 20:25, 20:31, 20:41, 20:56, 21:12, 21:28, 21:44, 21:59, 22:15, 22:31, 22:46, 23:02, 23:18, 23:34, 23:50 | 07:11, 07:33, 07:54, 08:16, 08:37, 08:59, 09:21, 09:42, 10:00, 10:18, 10:36, 10:54, 11:12, 11:30, 11:48, 12:02, 12:15, 12:29, 12:42, 12:56, 13:17, 13:37, 13:50, 14:04, 14:18, 14:31, 14:45, 14:58, 15:12, 15:25, 15:38, 15:52, 16:06, 16:19, 16:33, 16:46, 17:06, 17:26, 17:40, 17:54, 18:11, 18:41, 19:11, 19:41, 20:11, 20:41, 21:03, 21:24, 21:46, 22:07, 22:29, 22:51, 23:12, 23:34, 23:56 |
