Трамвайний маршрут №11 у Києві є важливою наземною транспортною лінією, що з’єднує житловий масив Оболонь (від вулиці Йорданської) з історичним центром міста — Подолом (Контрактова площа). Цей маршрут забезпечує зручне та стабільне сполучення для мешканців Оболонського та Подільського районів, проходячи через ключові транспортні вузли. Він є особливо корисним для пасажирів, яким потрібно дістатися до станцій метро синьої гілки, працівників підприємств уздовж вулиці Кирилівської, а також студентів і туристів, що прямують до культурного центру столиці. Завдяки виділеній лінії на значній частині свого шляху, трамвай дозволяє ефективно оминати затори в години пік.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуТрамвай
Номер маршруту11
МістоКиїв
Перевізник/операторКП «Київпастранс»
Початкова → кінцева (A → B)Вул. Йорданська → Контрактова площа
Кінцева → початкова (B → A)Контрактова площа → Вул. Йорданська
Орієнтовний час у дорозі35–40 хвилин
Довжина маршруту (км)Близько 8,5 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)10-15 хв / 15-25 хв / 15-20 хв
Перший/останній рейс (будні)06:00 / 22:30
Перший/останній рейс (вихідні)06:10 / 22:30
Вартість проїзду/тариф8 ₴
Способи оплатиТранспортна карта, банківська картка (NFC), QR-квиток (Київ Цифровий)
Дата актуалізації статтіТравень 2026

Маршрут ‘Трамвай №11’

Прямий напрямок A → B

Прямий напрямок трамвая №11 починається на Оболоні від вулиці Йорданської. Далі маршрут пролягає повз великі промислові та торгові зони, зокрема повз завод «Оболонь». Важливим пересадочним вузлом на шляху є станція метро «Почайна», де пасажири можуть зручно перейти на Оболонсько-Теремківську лінію. Після цього трамвай рухається довгою прямою вздовж вулиці Кирилівської, перетинаючи історичну місцевість Куренівка. Він проїжджає повз стадіон «Спартак», Куренівський парк та численні підприємства Подільського району. Завершується маршрут у самому серці Подолу — на Контрактовій площі, де доступна пересадка на однойменну станцію метро та безліч інших маршрутів громадського транспорту.

ЗупинкаКоментар
1Вул. ЙорданськаПочаткова зупинка, розворотне кільце
2Вул. Олександра АрхипенкаЖитловий масив
3Завод «Оболонь»Промислова зона
4Ст. м. «Почайна»Ключова пересадка на синю гілку метро та міську електричку
5Пр. Степана БандериВиїзд на Кирилівську вулицю
6Куренівський паркМісце відпочинку
7Вул. Вікентія ХвойкиОрієнтир: бізнес-центри, промзона
8Вул. ТульчинськаПодільський район
9Стадіон «Спартак»Спортивний комплекс, басейн
10Вул. Олексія ТерьохінаЖитлова забудова
11Завод «Фармак»Фармацевтичне підприємство
12Вул. ЮрківськаНижній Поділ
13Вул. ОболонськаІсторична частина Подолу
14Контрактова площаКінцева зупинка, пересадка на ст. м. «Контрактова площа»

Зворотній напрямок B → A

Зворотній шлях трамвая №11 від Контрактової площі майже повністю дублює прямий напрямок, забезпечуючи зручне повернення мешканців на Оболонь. Посадка здійснюється на розворотному кільці біля вулиці Спаської поблизу станції метро. Трамвай прямує Кирилівською вулицею, минаючи Нижній Поділ, Куренівський парк та стадіон «Спартак». Біля станції метро «Почайна» він знову робить важливу зупинку для збору пасажирів, які здійснюють пересадку з підземки. Далі лінія простягається через проспект Степана Бандери і повертає до житлових кварталів. Кінцевою зупинкою є розворотне кільце на вулиці Йорданській.

ЗупинкаКоментар
1Контрактова площаПочаткова зупинка, посадка пасажирів
2Вул. ЩекавицькаПоділ
3Вул. ОболонськаІсторична забудова
4Вул. ЮрківськаВиїзд на Кирилівську вулицю
5Завод «Фармак»Промислова зона Подолу
6Вул. Олексія ТерьохінаЖитлові квартали
7Стадіон «Спартак»Спортивний комплекс
8Вул. Тульчинська
9Вул. Вікентія ХвойкиБізнес-центри
10Куренівський паркПаркова зона
11Пр. Степана БандериЗалізничний переїзд, трафік
12Ст. м. «Почайна»Пересадка на метрополітен
13Завод «Оболонь»Пивоварний завод
14Вул. Олександра АрхипенкаЖитловий масив Оболонь
15Вул. ЙорданськаКінцева, розворотне кільце

Розклад та інтервали

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
пл. Контрактова06:20, 06:42, 07:01, 07:20, 07:44, 08:04, 08:23, 09:07, 09:48, 10:39, 10:51, 11:39, 12:01, 12:22, 12:47, 13:06, 13:26, 13:47, 14:07, 14:27, 14:48, 15:07, 15:28, 15:48, 16:09, 16:27, 16:50, 17:09, 17:31, 18:13, 18:35, 19:16, 19:41, 19:55, 20:20, 20:40, 21:00, 21:19, 21:39, 22:00
2’вул. Ярославська06:22, 06:44, 07:03, 07:22, 07:46, 08:06, 08:25, 09:09, 09:50, 10:41, 10:53, 11:41, 12:03, 12:24, 12:49, 13:08, 13:28, 13:49, 14:09, 14:29, 14:50, 15:09, 15:30, 15:50, 16:11, 16:29, 16:52, 17:11, 17:33, 18:15, 18:37, 19:18, 19:43, 19:57, 20:22, 20:42, 21:02, 21:21, 21:41, 22:02
4’вул. Щекавицька06:24, 06:46, 07:05, 07:24, 07:48, 08:08, 08:27, 09:11, 09:52, 10:43, 10:55, 11:43, 12:05, 12:26, 12:51, 13:10, 13:30, 13:51, 14:11, 14:31, 14:52, 15:11, 15:32, 15:52, 16:13, 16:31, 16:54, 17:13, 17:35, 18:17, 18:39, 19:20, 19:45, 19:59, 20:24, 20:44, 21:04, 21:23, 21:43, 22:04
5’вул. Оболонська06:25, 06:47, 07:06, 07:25, 07:49, 08:09, 08:28, 09:12, 09:53, 10:44, 10:56, 11:44, 12:06, 12:27, 12:52, 13:11, 13:31, 13:52, 14:12, 14:32, 14:53, 15:12, 15:33, 15:53, 16:14, 16:32, 16:55, 17:14, 17:36, 18:18, 18:40, 19:21, 19:46, 20:00, 20:25, 20:45, 21:05, 21:24, 21:44, 22:05
7’вул. Оленівська06:27, 06:49, 07:08, 07:27, 07:51, 08:11, 08:30, 09:14, 09:55, 10:46, 10:58, 11:46, 12:08, 12:29, 12:54, 13:13, 13:33, 13:54, 14:14, 14:34, 14:55, 15:14, 15:35, 15:55, 16:16, 16:34, 16:57, 17:16, 17:38, 18:20, 18:42, 19:23, 19:48, 20:02, 20:27, 20:47, 21:07, 21:26, 21:46, 22:07
8’Пивзавод06:28, 06:50, 07:09, 07:28, 07:52, 08:12, 08:31, 09:15, 09:56, 10:47, 10:59, 11:47, 12:09, 12:30, 12:55, 13:14, 13:34, 13:55, 14:15, 14:35, 14:56, 15:15, 15:36, 15:56, 16:17, 16:35, 16:58, 17:17, 17:39, 18:21, 18:43, 19:24, 19:49, 20:03, 20:28, 20:48, 21:08, 21:27, 21:47, 22:08
10’вул. Заводська06:30, 06:52, 07:11, 07:30, 07:54, 08:14, 08:33, 09:17, 09:58, 10:49, 11:01, 11:49, 12:11, 12:32, 12:57, 13:16, 13:36, 13:57, 14:17, 14:37, 14:58, 15:17, 15:38, 15:58, 16:19, 16:37, 17:00, 17:19, 17:41, 18:23, 18:45, 19:26, 19:51, 20:05, 20:30, 20:50, 21:10, 21:29, 21:49, 22:10
12’"Фармак"06:32, 06:54, 07:13, 07:32, 07:56, 08:16, 08:35, 09:19, 10:00, 10:51, 11:03, 11:51, 12:13, 12:34, 12:59, 13:18, 13:38, 13:59, 14:19, 14:39, 15:00, 15:19, 15:40, 16:00, 16:21, 16:39, 17:02, 17:21, 17:43, 18:25, 18:47, 19:28, 19:53, 20:07, 20:32, 20:52, 21:12, 21:31, 21:51, 22:12
13’ТОВ "Поділ бізнес-парк"06:33, 06:55, 07:14, 07:33, 07:57, 08:17, 08:36, 09:20, 10:01, 10:52, 11:04, 11:52, 12:14, 12:35, 13:00, 13:19, 13:39, 14:00, 14:20, 14:40, 15:01, 15:20, 15:41, 16:01, 16:22, 16:40, 17:03, 17:22, 17:44, 18:26, 18:48, 19:29, 19:54, 20:08, 20:33, 20:53, 21:13, 21:32, 21:52, 22:13
15’вул. Вікентія Хвойки06:35, 06:57, 07:16, 07:35, 07:59, 08:19, 08:38, 09:22, 10:03, 10:54, 11:06, 11:54, 12:16, 12:37, 13:02, 13:21, 13:41, 14:02, 14:22, 14:42, 15:03, 15:22, 15:43, 16:03, 16:24, 16:42, 17:05, 17:24, 17:46, 18:28, 18:50, 19:31, 19:56, 20:10, 20:35, 20:55, 21:15, 21:34, 21:54, 22:15
17’стадіон "Спартак"06:37, 06:59, 07:18, 07:37, 08:01, 08:21, 08:40, 09:24, 10:05, 10:56, 11:08, 11:56, 12:18, 12:39, 13:04, 13:23, 13:43, 14:04, 14:24, 14:44, 15:05, 15:24, 15:45, 16:05, 16:26, 16:44, 17:07, 17:26, 17:48, 18:30, 18:52, 19:33, 19:58, 20:12, 20:37, 20:57, 21:17, 21:36, 21:56, 22:17
19’Куренівський парк06:39, 07:01, 07:20, 07:39, 08:03, 08:23, 08:42, 09:26, 10:07, 10:58, 11:10, 11:58, 12:20, 12:41, 13:06, 13:25, 13:45, 14:06, 14:26, 14:46, 15:07, 15:26, 15:47, 16:07, 16:28, 16:46, 17:09, 17:28, 17:50, 18:32, 18:54, 19:35, 20:00, 20:14, 20:39, 20:59, 21:19, 21:38, 21:58, 22:19
21’пр. Степана Бандери06:41, 07:03, 07:22, 07:41, 08:05, 08:25, 08:44, 09:28, 10:09, 11:00, 11:12, 12:00, 12:22, 12:43, 13:08, 13:27, 13:47, 14:08, 14:28, 14:48, 15:09, 15:28, 15:49, 16:09, 16:30, 16:48, 17:11, 17:30, 17:52, 18:34, 18:56, 19:37, 20:02, 20:16, 20:41, 21:01, 21:21, 21:40, 22:00, 22:21
23’вул. Сирецька06:43, 07:05, 07:24, 07:43, 08:07, 08:27, 08:46, 09:30, 10:11, 11:02, 11:14, 12:02, 12:24, 12:45, 13:10, 13:29, 13:49, 14:10, 14:30, 14:50, 15:11, 15:30, 15:51, 16:11, 16:32, 16:50, 17:13, 17:32, 17:54, 18:36, 18:58, 19:39, 20:04, 20:18, 20:43, 21:03, 21:23, 21:42, 22:02, 22:23
25’вул. Семена Скляренка05:59, 06:18, 06:35, 06:45, 07:07, 07:26, 07:45, 08:09, 08:29, 08:48, 09:32, 10:04, 10:13, 11:04, 11:16, 12:00, 12:04, 12:26, 12:47, 13:12, 13:31, 13:51, 14:12, 14:32, 14:52, 15:13, 15:32, 15:53, 16:13, 16:34, 16:52, 17:15, 17:34, 17:56, 18:38, 19:00, 19:41, 20:06, 20:20, 20:45, 21:05, 21:25, 21:44, 22:04, 22:25
27’Завод залізобетонних виробів06:01, 06:20, 06:37, 06:47, 07:09, 07:28, 07:47, 08:11, 08:31, 08:50, 09:34, 10:06, 10:15, 11:06, 11:18, 12:02, 12:06, 12:28, 12:49, 13:14, 13:33, 13:53, 14:14, 14:34, 14:54, 15:15, 15:34, 15:55, 16:15, 16:36, 16:54, 17:17, 17:36, 17:58, 18:40, 19:02, 19:43, 20:08, 20:22, 20:47, 21:07, 21:27, 21:46, 22:06, 22:27
29’Оболонський шляхопровід (на вимогу)06:03, 06:22, 06:39, 06:49, 07:11, 07:30, 07:49, 08:13, 08:33, 08:52, 09:36, 10:08, 10:17, 11:08, 11:20, 12:04, 12:08, 12:30, 12:51, 13:16, 13:35, 13:55, 14:16, 14:36, 14:56, 15:17, 15:36, 15:57, 16:17, 16:38, 16:56, 17:19, 17:38, 18:00, 18:42, 19:04, 19:45, 20:10, 20:24, 20:49, 21:09, 21:29, 21:48, 22:08, 22:29
31’Пожежне депо06:05, 06:24, 06:41, 06:51, 07:13, 07:32, 07:51, 08:15, 08:35, 08:54, 09:38, 10:10, 10:19, 11:10, 11:22, 12:06, 12:10, 12:32, 12:53, 13:18, 13:37, 13:57, 14:18, 14:38, 14:58, 15:19, 15:38, 15:59, 16:19, 16:40, 16:58, 17:21, 17:40, 18:02, 18:44, 19:06, 19:47, 20:12, 20:26, 20:51, 21:11, 21:31, 21:50, 22:10, 22:31
33’ТЦ "Метрополіс" (на вимогу)06:07, 06:26, 06:43, 06:53, 07:15, 07:34, 07:53, 08:17, 08:37, 08:56, 09:40, 10:12, 10:21, 11:12, 11:24, 12:08, 12:12, 12:34, 12:55, 13:20, 13:39, 13:59, 14:20, 14:40, 15:00, 15:21, 15:40, 16:01, 16:21, 16:42, 17:00, 17:23, 17:42, 18:04, 18:46, 19:08, 19:49, 20:14, 20:28, 20:53, 21:13, 21:33, 21:52, 22:12, 22:33
35’ст. м. Оболонь06:09, 06:28, 06:45, 06:55, 07:17, 07:36, 07:55, 08:19, 08:39, 08:58, 09:42, 10:14, 10:23, 11:14, 11:26, 12:10, 12:14, 12:36, 12:57, 13:22, 13:41, 14:01, 14:22, 14:42, 15:02, 15:23, 15:42, 16:03, 16:23, 16:44, 17:02, 17:25, 17:44, 18:06, 18:48, 19:10, 19:51, 20:16, 20:30, 20:55, 21:15, 21:35, 21:54, 22:14, 22:35
37’вул. Йорданська06:11, 06:30, 06:47, 06:57, 07:19, 07:38, 07:57, 08:21, 08:41, 09:00, 09:44, 10:16, 10:25, 11:16, 11:28, 12:12, 12:16, 12:38, 12:59, 13:24, 13:43, 14:03, 14:24, 14:44, 15:04, 15:25, 15:44, 16:05, 16:25, 16:46, 17:04, 17:27, 17:46, 18:08, 18:50, 19:12, 19:53, 20:18, 20:32, 20:57, 21:17, 21:37, 21:56, 22:16, 22:37

Увага: Зазначені інтервали та розклад є орієнтовними. Час очікування може змінюватися через затори на перехрестях, аварії на коліях, відключення електроенергії або ремонтні роботи. Рекомендується відстежувати рух трамваїв у реальному часі через застосунок «Київ Цифровий» або інші міські трекери транспорту.

Вартість проїзду та оплата

Вартість однієї поїздки в трамваї №11 становить 8 гривень. У комунальному громадському транспорті Києва діє виключно безготівкова система оплати. Оплатити проїзд можна кількома способами:

  • Транспортна карта (Київ Цифровий): валідація при вході (можливі знижки при купівлі великої кількості поїздок);
  • Банківська картка або смартфон з NFC: безконтактна оплата через валідатори у вагоні;
  • QR-квиток: придбаний у застосунку «Київ Цифровий» (сканується на валідаторі).

Пільгові категорії громадян, зокрема пенсіонери міста Києва, школярі (за наявності електронного учнівського квитка) та учасники бойових дій, мають право на безкоштовний проїзд за умови валідації відповідної «Картки киянина» або іншого пільгового електронного документа.

FAQ

До котрої години ходить трамвай №11?

Останні рейси трамвая №11 зазвичай відправляються від кінцевих зупинок (Контрактова площа та вул. Йорданська) близько 22:30. Однак точний час може варіюватися залежно від дорожньої ситуації та дня тижня.

Який інтервал у пікові години?

У ранкові та вечірні години пік (з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30) інтервал руху становить від 10 до 15 хвилин.

Скільки часу їхати від початкової до кінцевої?

Орієнтовний час у дорозі між вулицею Йорданською та Контрактовою площею складає 35–40 хвилин за умов нормального трафіку та відсутності затримок на коліях.

Скільки коштує проїзд?

Стандартна вартість проїзду становить 8 гривень. При поповненні транспортної карти на велику кількість поїздок (до 50) діє система знижок, і вартість однієї поїздки може бути меншою.

Як оплатити проїзд?

Готівка у трамваї не приймається. Оплату можна здійснити транспортною картою, банківською карткою (з PayPass/NFC), смартфоном (Apple Pay/Google Pay) через валідатори в салоні, або згенерувавши QR-квиток у застосунку «Київ Цифровий».

Чи працює маршрут у вихідні дні?

Так, трамвай №11 курсує як у будні, так і у вихідні дні. У суботу та неділю інтервал руху складає в середньому 15-20 хвилин протягом усього дня.

Чи проходить трамвай через станцію метро Почайна?

Так, маршрут пролягає безпосередньо повз станцію метро «Почайна» (синя лінія), де знаходиться зручна зупинка для пересадки з метрополітену на трамвай і навпаки.

Поділитися:
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *